商铺名称:临清市普菲轴承有限公司
联系人:管振清(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@pftbearing.com
联系地址:聊城市临清市烟店工业园
邮编:252600
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!
Bearing No. | Boundary Dimensions(mm) | Basic Load Rating (KN) | Weight | |||||
d | D | T | B | C | CR. | COR. | (KG) | |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.304 | 18.288 | 13.97 | 43.5 | 57 | 0.247 |
LM29749/11 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 18.288 | 15.748 | 42.9 | 56.5 | 0.23 |
LM300849/11 | 40.987 | 67.975 | 17.5 | 18 | 13.5 | 46 | 64.5 | 0.24 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.558 | 19.812 | 14.732 | 57.8 | 73 | 0.33 |
LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 21.43 | 19.812 | 16.604 | 57.8 | 73 | 0.36 |
LM603049/11 | 45.242 | 77.78 | 19.842 | 19.842 | 15.08 | 57.1 | 73.5 | 0.37 |
LM603049/12 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 19.842 | 16.667 | 57.1 | 73.5 | 0.4 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 31.2 | 37 | 0.119 |
M84548/10 | 25.4 | 57.15 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 42.5 | 49 | 0.246 |
M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 55.2 | 70.7 | 0.342 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.67 | 55.2 | 70.7 | 0.329 |
M88043/10 | 30.162 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 51 | 61.1 | 0.374 |
M88046/10 | 31.75 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 51 | 61.1 | 0.4 |
M88048/10 | 33.338 | 68.263 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 56.1 | 71.1 | 0.38 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 17 | 13.5 | 42.5 | 58.2 | 0.201 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 71.7 | 97.9 |
0.4 |