30244轴承    30244圆锥滚子轴承
30244轴承 30244圆锥滚子轴承
产品价格:¥620(人民币)
  • 规格:30244
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      轴承类型:圆锥滚子轴承
      轴承型号:30244
      内径:220(mm)
      外径:400(mm)
      装配高:65(mm)
      动载荷:950
      静载荷:1300
      重量:40(kg)
      包装:单个彩盒包装或工业包装
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      防锈:防锈可以质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承有限公司,生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,所有轴承采用轴承钢,
      加厚保持器,高质量滚子,每一套产品都能做到检验,产品更加易于安装,内外圈可以
      互换使用,防锈处理可以保二年。库存充足,交货及时,价格合理,期待您的咨询!

      圆锥滚子轴承产品尺寸表:

      Bearing NO. Principal Dimensions Limiting Speeds Basic Load Ratings weight
      d D B Grease oil Cr Cor
      mm rpm KN kg
      30202 Bearing 15 35 11 11000 15000 14.8 14.1 0.053
      30203 Bearing 17 40 12 10000 13000 20.4 20.2 0.074
      30204 Bearing 20 47 12 8500 11500 29.5 30.5 0.12
      30205 Bearing 25 52 15 7500 10000 33 36 0.15
      30206 Bearing 30 62 16 6300 8400 43.3 50.5 0.23
      30207 Bearing 35 72 17 5500 7400 54.2 63.5 0.33
      30208 Bearing 40 80 18 4900 6600 63 74 0.42
      30209 Bearing 45 85 19 4400 5900 67.9 83.6 0.47
      30210 Bearing 50 90 20 4000 5300 73.3 92.1 0.52
      30211 Bearing 55 100 21 3600 4900 90.8 113.7 0.71
      30212 Bearing 60 110 22 3400 4500 103.3 130 0.9
      30213 Bearing 65 120 23 3100 4200 120.6 153 1.13
      30214 Bearing 70 125 24 2900 3900 132.3 174 1.26
      30215 Bearing 75 130 25 2700 3600 138.4 185 1.36
      30216 Bearing 80 140 26 2500 3400 160 213 1.67
      30217 Bearing 85 150 28 2400 3200 178 237 2.06
      30218 Bearing 90 160 30 2200 3000 200 270 2.54
      30219 Bearing 95 170 32 2100 2800 227 309 3.04
      30220 Bearing 100 180 34 2000 2700 254 350 3.72
      30221 Bearing 105 190 36 1900 2500 285 399 4.38
      30222 Bearing 110 200 38 1800 2400 315 444 5.21
      30224 Bearing 120 215 40 1700 2200 337 483 6.2
      30226 Bearing 130 230 40 1500 2000 366 521 6.94
      30228 Bearing 140 250 42 1400 1900 409 585 8.73
      30230 Bearing 150 270 45 1300 1700 451 646 10.8
      30232 Bearing 160 290 48 1200 1600 512 739 13.3
      30234 Bearing 170 310 52 1100 1500 591 866 16.6
      30236 Bearing 180 320 52 1100 1400 610 912 17.3
      30238 Bearing 190 340 55 1000 1300 715 1000 20.8
      30240 Bearing 200 360 58 950 1300 675 990 25.4
      30244 Bearing 220 400 65 950 1300 990 1400 40


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297