30224圆锥滚子轴承  老代号7224E  加厚保持器耐用
30224圆锥滚子轴承 老代号7224E 加厚保持器耐用
产品价格:¥98(人民币)
  • 规格:30224
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:圆锥滚子轴承
      轴承型号:30224
      内径:120(mm)
      外径:215(mm)
      装配高:43.50(mm)
      内圈高度:40(mm)
      外圈高度:34(mm)
      滚子数:20
      动载荷:347000(N)
      静载荷:473000(N)
      重量:6.200(kg)
      包装:单个彩盒包装或工业包装
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      防锈:防锈可以质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音

      圆锥滚子轴承型号:
      30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30210 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218
      30219 30220 30221 30222 30224 30226 30228 30230 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310
      30311 30312 30313 30314 30315 30316 30317 30318 30319 30320 30322 30224 30226 30228 30230等
      圆锥滚子轴承的特点:
      1,转速高
      2,刚性大,耐冲击,振动
      3,能承受较大的轴向载荷
      临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,产品全检。内套和外套可以互换使用,

      按您要求来做包装,如有需要,欢迎询价。


      Bearing No. Boundary dimensions Limiting speed Mass
      mm rpm Kg
      d D T B C Rmin rmin Grease Oil
      30200 series
      30202 15 35 11.75 11 10 0.6 0.6 9000 13000 0.053
      30203 17 40 13.25 12 11 1 1 9000 13000 0.096
      30204 20 47 15.25 14 12 1 1 8000 11000 0.128
      30205 25 52 16.25 15 13 1 1 7500 10000 0.153
      30206 30 62 17.25 16 14 1 1 6300 8500 0.232
      30207 35 72 18.25 17 15 1.5 1.5 5300 7000 0.337
      30208 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 4800 6300 0.422
      30209 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 4500 6000 0.476
      30210 50 90 21.75 20 17 1.5 1.5 4300 5600 0.538
      30211 55 100 22.75 21 18 2 1.5 3800 5000 0.715
      30212 60 110 23.75 22 19 2 1.5 3400 4500 0.905
      30213 65 120 24.75 23 20 2 1.5 3000 4000 1.12
      30214 70 125 26.25 24 21 2 1.5 3000 4000 1.26
      30215 75 130 27.25 25 22 2 1.5 2800 3800 1.36
      30216 80 140 28.25 26 22 2.5 2 2400 3400 1.67
      30217 85 150 30.5 28 24 2.5 2 2200 3200 2.08
      30218 90 160 32.5 30 26 2.5 2 2000 3000 2.53
      30219 95 170 34.5 32 27 3 2.5 1900 2800 3.06
      30220 100 180 37 34 29 3 2.5 1900 2800 3.72
      30221 105 190 39 36 30 3 2.5 1800 2600 4.39
      30222 110 200 41 38 32 3.5 2 1700 2400 5.21
      30224 120 215 43.5 40 34 3 2.5 1600 2200 6.19
      30226 130 230 43.75 40 34 4 3 1500 2000 6.94
      30228 140 250 45.75 42 36 4 3 1400 1900 8.75
      30230 150 270 49 45 38 4 3 1300 1800 10.8
      30232 160 290 52 48 40 4 3 1100 1600 12.9
      30234 170 310 57 52 43 5 4 1000 1500 19
      30236 180 320 57 52 43 5 4 1000 1500 20
      30238 190 340 60 55 46 3 2.5 950 1400 24
      30240 200 360 64 58 48 5 4 900 1300 25


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297