商铺名称:苏州双胜机电设备有限公司
联系人:马若男(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2503036449@qq.com
联系地址:江苏省昆山市张浦镇振新东路218号
邮编:215321
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
温馨提示:由于产品种类较多,如有需要请联系我司进行了解,确认尺寸、厚度、颜色和数量; 电话:18021618026QQ:2503036449
产品介绍
防静电PVC板也称为防静电聚氯乙烯板,基材为聚氯乙烯(PolyvinylChlo-ride),英文缩写PVC。
产品特点
耐化学溶剂及抗冲击性能突出
表面电阻值为106~108Ω,具有优秀的防静电功能
表面硬度高抗刮伤性优良
外观靓丽,透光率达80%以上
阻燃等级为UL-94: V-0,防火性能优异
产品颜色
透明,烟色,象牙白,黄色,黑色等
产品应用
设备罩,无尘箱,洁净室空间分隔等
产品技术参数
区 分 | 项 目 | ASTM | 试验条件 | 单 位 | PVC |
基础光学 | 比重 | D792 | 1.4 | ||
透光率 | D1003 | 5mm | % | 73 | |
Haze | D1003 | % | 3.6 | ||
机械性能 | 破裂拉伸强度 | D638 | Mpa | 50 | |
伸缩率 | D638 | % | 7 | ||
弹性率 | D790 | 1/4"rod | Mpa | 80 | |
耐冲击性(charpy) | D256 | 23℃, 1/8"notch | KJ/m2 | 2.3 | |
洛氏硬度 | D785 | M scale | 76 | ||
热性能 | 热变形 | D648 | 1.82MPa | ℃ | 65 |
热膨胀系数 | D696 | /℃ | 6.7x10-5 | ||
热周期 | (60℃x 6hours)x10cycles | No change | |||
电气性能 | 表面电阻 | D257 | Ohm/m2 | 106-108 | |
体积电阻率 | D257 | Ohm-cm | >1015 | ||
耐化学性 | 丙酮 | Evaluation | ○ | ||
(#1) | IPA | after | ○ | ||
Hydrochloric acid(36%) | 1 hr | ○ | |||
Nitric acid(60%) | ○ | ||||
Sulfuric acid(97%) | Dropping | ○ | |||
其 他 | 水分吸收率 | D570 | 23℃*50%RH,24 hrs | % | 0.2 |
铅笔硬度 | D3363 | HB | |||
钢毛试验 | #0000,200g,10times | Scratched | |||
燃烧性 | D635 | Self-extinguishing | |||
UL 标准 | UL 94 | V-0 |
产地:韩国 #1:X 严重变化 △ 微小变化 ○ 无变化
产品规格
尺寸:1000(宽)X 2000(长)mm,1212(宽)X 2424(长)mm
厚度:2,3,4,5,6,8,10,12,15mm