商铺名称:重庆筑牛建筑工程有限公司
联系人:卯艳茹(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1204787781@qq.com
联系地址:重庆市九龙坡区白市驿镇牟家村二社
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
序号 | 项目 | 性能指标 | ||
1 | 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 | |
终凝/h | ≤24 | |||
2 | 抗渗压力/Mpa | 7d | ≥1.0 | |
28d | ≥1.5 | |||
3 | 抗压强度/Mpa | 28d | ≥24.0 | |
4 | 抗折强度/Mpa | 28d | ≥8.0 | |
5 | 压折比 | ≤3.0 | ||
6 | 粘结强度/Mpa | 7d | ≥1.0 | |
28d | ≥1.2 | |||
7 | 耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂、剥落 | ||
8 | 耐热性:100℃水,5h | 无开裂、剥落 | ||
9 | 抗冻性-冻融循环(-15℃~+20℃)25次 | 无开裂、剥落 | ||
10 | 收缩率/% | 28d | ≤0.15 | |
A凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整 |
腐蚀介质名称 | 溶液浓度 | 腐蚀情况 |
硫酸 | PH=2 | 浸泡一年无脱落、无渗漏 |
盐酸 | 2% | 浸泡一年无脱落、无渗漏 |
氢氧化钠 | 10% | 浸泡一年无脱落、无渗漏 |
氧化钠 | 饱和溶液 | 浸泡一年无脱落、无渗漏 |