商铺名称:山东雷思盾电子设备有限公司
联系人:仝稳(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:983143663@qq.com
联系地址:山东的济南市天桥区济络路110号商业楼401室
邮编:250000
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
BB蓄电池BP100-12参数及尺寸
产地 | 台湾 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 见正文 |
品牌 | 美美/BB | 货号 | 见正文 | 型号 | BP100-12(12V100AH) |
化学类型 | 铅酸蓄电池 | 电压 | 12(V) | 类型 | 储能用蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 | 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 | 100AH |
外型尺寸 | 330*172*238(mm) | 产品认证 | 泰尔 | 适用范围 | 电力用蓄电池 |
BB蓄电池销售热线:18366189229
电池型号 | 标称电压 | 容量Ah | 尺寸 | 端子类型 | ||
20 h | 长 | 宽 | 高 | |||
放电至1.75 | мм | мм | мм | |||
BP10-4 | 4 | 10 | 101 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP1.0-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 56 | T1 |
BP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 56 | T1 |
BP3-6 | 6 | 3 | 134 | 34 | 66 | T1/T2 |
BP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | T1/T2 |
BP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
BP5-6 | 6 | 5 | 70 | 48 | 107 | T1/T2 |
BP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
BP8-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 100 | T1/T2 |
BP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 100 | T1/T2 |
BP13-6 | 6 | 13 | 108 | 71 | 140 | T3 |
BP33-6 | 6 | 33 | 181 | 76 | 166 | B1/T2 |
BP180-6 | 6 | 180 | 260 | 171 | 244 | B9/I3 |
BP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 45 | 59 | T1 |
BP2.3-12 | 12 | 2.3 | 178 | 34 | 65 | T1 |
BP3-12 | 12 | 3 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
BP3.6-12 | 12 | 3.6 | 134 | 67 | 66 | T1/T2 |
BP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
BP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 106 | T1/T2 |
BP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | T2/T1 |
BP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | T1/T2 |
BP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
BP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 |
BP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 116 | T2/T1 |
BP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | T2/T1 |
BP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
BP20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 166 | B1/T2,I1 |
BP26-12 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
BP28-12 | 12 | 28 | 175 | 166 | 125 | B1/T2,I1 |
BP33-12 | 12 | 33 | 195 | 129 | 179 | B7 |
BP35-12 | 12 | 35 | 210 | 129 | 179 | B7/I2 |
BP40-12 | 12 | 40 | 197 | 165 | 171 | B2/I1,I2 |
BP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 |
BP90-12 | 12 | 90 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
BP100-12 | 12 | 100 | 329 | 172 | 238 | B3/I2 |
BP120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 |
BP160-12 | 12 | 160 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 |
BP200-12 | 12 | 200 | 522 | 202 | 240 | B9/I3 |
BP230-12 | 12 | 230 | 522 | 240 | 240 |
B9/I3
|