商铺名称:北京智诚巨邦科技有限公司
联系人:魏经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:310970171@qq.com
联系地址:北京市昌平区城北街道西关路20号4号楼8层4-919
邮编:101000
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
应用领域:广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
性能曲线
(1)阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
(2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
(3) UL的认证的组件
(4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
(5) 可以以任何竖直,旁侧或端侧方位放置
(6) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67,可以航空投运。
(7) 可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部份)进行地面运输
(8) 可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输
(9) 计算机设计的低钙铅合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
( 25℃) :7-10年(40Ah以上) 5年(26Ah以下)
OTP蓄电池特性
◆槽式化成保证电池达到100%容量,并使电池均衡性达到最优化。
◆高可靠的极柱双重密封结构,其抗冲击性能及密封性能大大提高,确保电解液不会渗出,提高了产品的可靠性。
◆安全可靠,内置国内先进防爆虑酸片安全阀,具有精确的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能,一旦过充,可释放出多余气体,不会使电池胀裂、酸雾逸出。
◆采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液,具有内阻小,高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
◆采用先进的工艺技术(合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺),确保产品良好性能。
电池型号 | 额定 | 额定容量(Ah) | 外型尺寸 (mm±1mm) | 参考 | 端子形式 | |||||||
电压 | 1.80V | 1.80V | 1.75V | 1.75V | 1.67V | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | ||
(V) | 20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | (L±1) | (W±1) | (H±1) | (H±1) | (Kg) | ||
DJW12-7.0 | 12 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.46 | 4.33 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.20 | T2/T1 |
DJW12-7.2 | 12 | 7.20 | 6.70 | 6.20 | 5.61 | 4.46 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.30 | T2/T1 |
DJW12-7.5 | 12 | 7.50 | 7.00 | 6.45 | 5.85 | 4.64 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.45 | T2/T1 |
DJW12-7.8 | 12 | 7.80 | 7.30 | 6.70 | 6.09 | 4.83 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.50 | T2/T1 |
DJW12-8.5 | 12 | 8.50 | 7.90 | 7.30 | 6.63 | 5.26 | 151±1 | 65±1 | 94.5±1 | 100±1 | 2.75 | T2/T1 |
DJW12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.30 | T2/T1 |
DJW12-10H | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.60 | 7.80 | 6.19 | 151±1 | 65±1 | 111±1 | 117±1 | 3.20 | T2/T1 |
DJW12-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 10.3 | 9.36 | 7.43 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 3.80 | T2/T1 |
DJW12-14 | 12 | 14.0 | 13.0 | 12.1 | 10.9 | 8.67 | 151±1 | 98±1 | 95±1 | 101±1 | 4.20 | T2/T1 |
DJW12-18 | 12 | 18.0 | 16.7 | 15.5 | 14.0 | 11.1 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 5.70 | T3/T12 |
DJW12-20 | 12 | 20.0 | 18.6 | 17.2 | 15.6 | 12.4 | 181.5±1 | 77±1 | 167.5±1 | 167.5±1 | 6.00 | T3/T12 |
DJW12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 20.7 | 18.7 | 14.9 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.10 | T3/T12 |
DJW12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.00 | T3/T12 |
DJW12-26H | 12 | 26.0 | 24.2 | 22.4 | 20.3 | 16.1 | 165±1 | 125±1 | 175±1 | 175±1 | 8.70 | T3 |
DJW12-28 | 12 | 28.0 | 26.0 | 24.1 | 21.8 | 17.3 | 166.5±1 | 175±1 | 125±1 | 125±1 | 8.80 | T3/T12 |
DJW12-30 | 12 | 30.0 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 18.6 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 9.30 | T5/T6/T12 |
DJW12-33 | 12 | 33.0 | 30.7 | 28.4 | 25.7 | 20.4 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 10.5 | T5/T6/T12 |
DJW12-35 | 12 | 35.0 | 32.6 | 30.1 | 27.3 | 21.7 | 195±2 | 130±1 | 164±1 | 180±1 | 11.2 |
T5/T6/T10 |
注意事项:
库存状况: 有货当日出货
支付方式: 对公/私银行电汇,支付宝
配送方式:北京本市可以免费送货上门,其余省市地区均可3天到达,20只(含)以上可免运费,低于20只酌情收取成本费。