商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:邱林(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1138216405@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
SZD5251JSQHQ5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SZD5251JSQHQ5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10450,9650,10000,11200,11900×2500×3950,3750 |
底盘型号: | HQG1250GD5 | 货厢尺寸(mm): | 7000,5600,6100,7700,8500×2300×800,550 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 17/20,19/18,19/16,19/14,19/12,17/18,17/15,17/14 |
额定质量: (kg) | 8700,9550 | 前悬/后悬(mm): | 1450/3050,1250/3250,1250/2900,1250/3050,1250/2800,1250/3500,1450/2700,1450/2850,1450/2600,1450/3300 |
整备质量:(kg) | 16105,15255 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 上装直臂式吊机型号:最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为: SPS30000:12000/4500;SPS25000:10000/4200;折臂式吊机型号分别为SPK32080:12000/3650;SPK23500:10000/3340.外形长/轴距/前悬/后悬对应关系:9650/4150+1350/1250(1450)/2900(2700);10000/4350+1350/1250(1450)/3050(2850);10000/4600+1350/1250(1450)/2800(2600);10450/4600+1350/1250(1450)/3250(3050);10450/4800+1350/1250(1450)/3050(2850);11200/5350+1350/1250(1450)/3250(3050);11900/5800+1350/1250(1450)/3500(3300).随底盘选装驾驶室,选装同举升能力的折叠臂式吊机.选装货箱.选装爬梯.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为120×50mm,后部防护离地高度(mm):550.选用底盘11.00-20 18PR,11.00R20 18PR轮胎.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
SZD5251JSQHQ5型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2040,1940 |
轴 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR |
SZD5251JSQHQ5型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199
|