商铺名称:合肥盈拓自动化科技有限公司
联系人:张研(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hfytauto@126.com
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道9780号环贸中心5-804
邮编:230001
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
备选产品: AC5215 – 产品比较: AC2515 / AC5215
请注意选择的备选产品及附件的技术数据偏差。
该产品已停产,无替代产品
暂无市场价格,请电话或QQ联系我们 400 880 6651
电气数据 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||||||||||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 150 | ||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||
数字输入数 | 4 | ||||||||||||||||||||
数字输入输入电路 | PNP | ||||||||||||||||||||
电源 [V] | 18...30; (通过扁形电缆) | ||||||||||||||||||||
输入电流负载最大值 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
输入电流高 [mA] | 6...10 | ||||||||||||||||||||
输入电流低 [mA] | 0...2 | ||||||||||||||||||||
开关电平高平信号最小值 [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
数字输入保护短路 | 是 | ||||||||||||||||||||
输入传感器电源 | AS-i | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
电气设计 | AS-i | ||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 410 | ||||||||||||||||||||
AS-i分类 | |||||||||||||||||||||
AS-i版本 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
AS-i编址 | 红外编址 | ||||||||||||||||||||
可为扩展地址模式 | 是 | ||||||||||||||||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID代码 [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i证书待定 | 是 | ||||||||||||||||||||
数据位 |
|
||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 111.8 | ||||||||||||||||||||
安装方式 | 扁平电缆下部模块的AS-i接口 | ||||||||||||||||||||
原材料 | PBT | ||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
显示 |
|
||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||
附件(可选) |
|
||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||
注释 |
|
||||||||||||||||||||
说明 | 该产品已停产,无替代产品 | ||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 模块下部的触点针 , FK / PG: | ||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: M12 |