商铺名称:合肥盈拓自动化科技有限公司
联系人:张研(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:hfytauto@126.com
联系地址:安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道9780号环贸中心5-804
邮编:230001
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
应用 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 分散式控制器; CANopen网关 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 500 | ||||||||
AS-i电流损耗最大值 [mA] | 10 | ||||||||
消耗功率最大值 [VA] | 10 | ||||||||
AS-i主机的数量 | 1 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | RS232; CAN | ||||||||
CAN | |||||||||
CAN接口数 | 1 | ||||||||
协议 | CANopen | ||||||||
用途型号 | 数据传递 | ||||||||
RS232 | |||||||||
R232接口数 | 1 | ||||||||
传输率 | 9600...115200 Baud | ||||||||
连接件型号 | RJ11 | ||||||||
用途型号 | 编程 | ||||||||
附加 | 电气隔离 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
AS-i分类 | |||||||||
AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
AS-i Profil | M4 | ||||||||
AS-i证书待定 | 是 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 549.4 | ||||||||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
|
||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件数 |