商铺名称:北京坤兴盛达电子科技有限公司
联系人:刘文刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2138381532@qq.com
联系地址:北京市大兴区黄村镇
邮编:102600
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 坤兴盛大 | ||
产品特性 | 相位稳定 | ||
是否进口 | 否 | ||
线芯材质 | 镀银铜 | ||
芯数 | 单芯 | ||
护套材质 | FEP | ||
材料形状 | 圆线 | ||
加工定制 | 是 | ||
电线最大外径 | 2.7mm | ||
绝缘厚度 | 0.5mm | ||
产品认证 | SGS | ||
物料编号 | SS405 | ||
净重 | 0.02 | ||
电阻 | 特性阻抗50欧姆 | ||
连接线 | SS405 | ||
线长 | 根据客户需求 | ||
转换器 | SMA | ||
颜色 | 蓝色、灰色 | ||
每卷长度 | 根据需求 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | SS405 |
射频稳相稳幅电线电缆SS405、SFLEX086、TFLEX-405
1、用途
? ??? 应用于相控阵雷达、航空电子设备、卫星跟踪站、导弹武器系统、射电望远镜、军用/商用通信系统内部连接、地面设备、实验室测试、射频/微波器件测试、大功率设备、半导体设备、激光切割设备等领域。
2、特点
? ? ??电缆具有 损耗、低驻波、大功率、屏蔽效果好、低无源互调、高频率、极好的弯曲性和相位稳定性等特点。
3、基本结构
导体 | 材料? | 单支镀银铜包钢 | ||||
外径 | 0.51±0.02mm | |||||
?绝缘? | 材料? | PTFE | ||||
外径? | 1.63±0.05mm | |||||
内屏蔽? | 材料? | 镀银铜带 | ||||
外径 | 1.80±0.05mm | |||||
外屏蔽 | 材料? | 镀银铜丝 | ||||
外径 | 2.18±0.05mm | |||||
护套? | 材料? | FEP | ||||
外径? | 2.64±0.05mm |
4、机械性能??
固定安装弯曲半径 | 11.2mm | |||||
移动安装弯曲半径 | 28mm | |||||
重量 | 19.1Kg/Km |
5、电气性能
速比? | 70 | |||||
阻抗? | 50ohms | |||||
电容?? | 96.5pF/m | |||||
屏蔽衰减 | 90dB | |||||
工作频率 | 26.5GHz | |||||
耐压值 | 500VDC |
6、环境要求
温度范围 | -55~ 200℃ |
7、典型衰减值 Typical Attenuation
频率 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.4 | 18.0 | 26.5 |
GHz | |||||||||||
衰减 | 37.0 | 48.2 | 69.3 | 117.2 | 125.0 | 183.7 | 217.4 | 248.1 | 279.00 | 348.2 | 440.8 |
dB/100m | |||||||||||
平均功率 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.043 | 0.033 | 0.03 | 0.02 | 0.12 |
?KW |
8、产品实拍图
备注:所标注仅供参考,下单前请来电咨询合交期等。