商铺名称:北京佳合天成新技术有限公司
联系人:梁栋(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:790546972@qq.com
联系地址:昌平区沙和镇
邮编:100000
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 筑牛 | ||
功能 | 用于设备基础二次灌浆 | ||
规格 | 40公斤/袋 | ||
适用范围 | 用于地脚螺栓锚固及钢筋栽埋。 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 未知 | ||
型号 | zn-1 |
北京重庆都有厂子(佳合天成)均可发货!!!
ZN-1 高强无收缩灌浆料
产品特点
灌浆料的种类很多,就从大类上来分,分为水泥基灌浆料和环氧类灌浆料:
水泥基灌浆料又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类灌浆料和支座灌浆料
一、水泥基灌浆料技术参数分别如下:【GB/T50448-2015】
类别 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | |
骨料 | ≤4.75 | >4.75且≤25 | |||
截锥流动度 (mm) | 初始值 | —— | ≥340 | ≥290 | ≥650* |
30min | —— | ≥310 | ≥260 | ≥550* | |
流锥流动度 (s) | 初始值 | ≤35 | ——— | ——— | ———— |
30min | ≤50 | ——— | ——— | ———— | |
竖向膨胀率 () | 3h | 0.1~3.5 | |||
24h与3h的膨 胀值之差 | 0.02~0.50 | ||||
抗压强度 (MPa) | 1d | ≥15 | ≥20 | ||
3d | ≥30 | ≥40 | |||
28d | ≥50 | ≥60 | |||
氯离子含量() | <0.1 | ||||
泌水率() | 0 |
注:标示坍落扩展度数值