商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 山钢 | ||
产地/厂家 | 山钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
仓库地址 | 川流富锦库上海宝山区富锦路1788号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355NE |
宽厚板 | 10*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 47.1 | 20 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 56.52 | 20 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 25.434 | 9 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 2.826 | 1 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 2.826 | 1 | 张 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 70.65 | 25 | 张 |
宽厚板 | 14*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 65.94 | 20 | 张 |
宽厚板 | 14*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 3.297 | 1 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 14.132 | 4 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 141.32 | 40 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 10.599 | 3 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 42.396 | 12 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 3.533 | 1 | 张 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 45.929 | 13 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 56.52 | 15 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 日照广盈库 | 山钢 | 33.912 | 9 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 7.536 | 2 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 15.072 | 4 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 37.68 | 10 | 张 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 116.808 | 31 | 张 |
宽厚板 | 18*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 38.151 | 9 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 4.71 | 1 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 日照广盈库 | 山钢 | 18.84 | 4 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 9.42 | 2 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 37.68 | 8 | 张 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 141.3 | 30 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 29.44 | 5 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 11.776 | 2 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 141.312 | 24 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 17.664 | 3 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 日照广盈库 | 山钢 | 5.888 | 1 | 张 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 47.104 | 8 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 63.585 | 9 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 42.39 | 6 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 7.065 | 1 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 日照广盈库 | 山钢 | 105.975 | 15 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 35.325 | 5 | 张 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 28.26 | 4 | 张 |
宽厚板 | 35*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 49.458 | 6 | 张 |
宽厚板 | 40*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 65.94 | 7 | 张 |
宽厚板 | 50*2500*12000 | Q355NE | (日照广盈库) | 山钢 | 58.875 | 5 | 张 |
宽厚板 | 5*1500*4900 | S355ML | 川流富锦库 | 宝钢 | 0.28
在线询盘/留言
|