商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 山钢 | ||
产地/厂家 | 山钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355NE |
宽厚板 | 10*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 103.62 | 44 | 张 | 5600 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 10*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 223.725 | 95 | 张 | 5500 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 5.652 | 2 | 张 | 5370 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 33.912 | 12 | 张 | 5470 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 135.648 | 48 | 张 | 5370 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 12*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 101.736 | 36 | 张 | 5470 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 14*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 65.94 | 20 | 张 | 5320 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 24.731 | 7 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 10.599 | 3 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 24.731 | 7 | 张 | 5400 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 10.599 | 3 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 109.523 | 31 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 91.858 | 26 | 张 | 5400 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 7.536 | 2 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 101.736 | 27 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 14.13 | 3 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 75.36 | 16 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 42.39 | 9 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 20*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 136.59 | 29 | 张 | 5400 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 22*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 51.81 | 10 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 29.44 | 5 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 29.44 | 5 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 35.328 | 6 | 张 | 5400 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 29.44 | 5 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 58.88 | 10 | 张 | 5300 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 25*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 111.872 | 19 | 张 | 5400 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 6.594 | 1 | 张 | 5320 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富锦库 | 山钢 | 52.752 | 8 | 张 | 5320 | B类公差,一级探伤 |
宽厚板 | 30*2500*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 山钢 | 21.195
在线询盘/留言
|