商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:杨林林(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1849558246@qq.com
联系地址:上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 上海 | ||
产地/厂家 | 莱钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
计重方式 | 理计 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区东太东路339号 | ||
仓库电话 | 15601702475 | ||
产品表面描述 | 无划痕 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q345E |
H型钢 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.165 | 1 | 支 |
H型钢 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.279 | 32 | 支 |
H型钢 | H100*100*6*8*4500 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.076 | 1 | 支 |
H型钢 | H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 43.614 | 154 | 支 |
H型钢 | H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 18.144 | 108 | 支 |
H型钢 | H194*150*6*9*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 4.306 | 12 | 支 |
H型钢 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.25 | 1 | 支 |
H型钢 | H200*100*5.5*8*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 莱钢 | 10.654 | 43 | 支 |
H型钢 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 14.294 | 57 | 支 |
H型钢 | H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 川流富锦库 | 马钢 | 26.363 | 44 | 支 |
H型钢 | H200*200*8*12*12米 | Q355NE | 川流富锦库 | 马钢 | 37.138 | 62 | 支 |
H型钢 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 5.177 | 6 | 支 |
H型钢 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 12.924 | 15 | 支 |
H型钢 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 23.259 | 27 | 支 |
H型钢 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 41.345 | 48 | 支 |
H型钢 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 9.482 | 11 | 支 |
H型钢 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.678 | 4 | 支 |
H型钢 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 13.392 | 20 | 支 |
H型钢 | H294*200*8*12*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 马钢 | 30.82 | 46 | 支 |
H型钢 | H300*150*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富锦库 | 莱钢 | 9.254 | 21 | 支 |
H型钢 | H300*150*6.5*9*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 19.776 | 45 | 支 |
H型钢 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.232 | 2 | 支 |
H型钢 | H350*350*12*19*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 142.56 | 88 | 支 |
H型钢 | H400*200*8*13*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 12.553 | 16 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 20.64 | 10 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 22.704 | 11 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 6.192 | 3 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 12.384 | 6 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12米 | Q355NE | 川流富锦库 | 马钢 | 26.832 | 13 | 支 |
H型钢 | H400*400*13*21*12米 | Q355NE | 川流富锦库 | 马钢 | 8.256 | 4 | 支 |
H型钢 | H588*300*12*20*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 24.696 | 14 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.26 | 1 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 1.26 | 1 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.52 | 2 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 3.78 | 3 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 3.78 | 3 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.3 | 5 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.3 | 5 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 10.08 | 8 | 支 |
H型钢 | HE340A*12米 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 25.2 | 20
在线询盘/留言
|