商铺名称:上海烁得建筑材料有限公司
联系人:刘宁(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:ln6392@163.com
联系地址:上海浦东新区川沙绣川路581号
邮编:201201
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否进口 | 否 | ||
规格 | 齐全 | ||
保质期 | 12个月 | ||
产地 | 山东 | ||
有效物质≥ | 98% | ||
形状 | 圆柱 | ||
是否跨境货源 | 否 | ||
品牌 | 烁得 | ||
用途 | 建筑门窗填缝 | ||
类型 | 保温发泡剂 |
性能 | 型号 | ||
?**木门 | 木门二号 | 木门一号 | |
基本组份 | 聚氨酯预聚体 | 聚氨酯预聚体 | 聚氨酯预聚体 |
密度(KG/M3) | 21±6 | 19±6 | 18±6 |
膨胀倍数(倍) | 最大 60 | 最大 73 | 最大 70 |
消粘时间(分钟) | 大约10 | 大约10 | 大约10 |
切割时间 (20mm直径)(分钟) | 大约60 | 大约60 | 大约60 |
正常适用温度(℃) | 5~ 35 | 5~ 35 | 5~ 35 |
**使用温度(℃) | 18~ 25 | 18~ 25 | 18~ 25 |
**施工温度(℃) | 5 | 5 | 5 |
料罐**温度(℃) | 10 | 10 | 10 |
粘接强度(与铝板)(KPA) | 138 | 130 | 125 |
尺寸稳定性 | ±1 | ±2 | ±3 |
渗水性 | 无 | 无 | 无 |
固化后耐温(长期)(℃) | -30~ 80 | -30~ 80 | -30~ 80 |
固化后耐温(短期)(℃) | -40~ 110 | -40~ 110 | -40~ 110 |
甲醛、苯含量 | 无 | 无 | 无 |
导热系数(W/M.K) | 0.042 | 0.042 | 0.042 |
耐腐蚀性 | 有 | 有
在线询盘/留言
|