商铺名称:东莞宏幸智能科技有限公司
联系人:何女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:609597302@qq.com
联系地址:东莞市大岭山镇横镇西路311号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宏幸智能 | ||
加工定制 | 否 | ||
别名 | 电阻炉 | ||
适用范围 | 金属机件 | ||
合金机件的加热 | |||
炉膛最高温度 | 950℃ | ||
工作温度 | 800℃ | ||
装载量 | 200kg | ||
工作室尺寸 | 950*450*350mm | ||
外形尺寸 | 1920*1620*2140 | ||
规格 | HXRX3-30-9 | ||
额定功率 | 30kW | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 加热炉 | ||
型号 | HXRX3-30-9 |
950度RX3系列箱式电阻炉
一、设备用途:本系列箱式电阻炉系周期作业式电炉,主要供一般金属机件或合金钢机件在空气中加热用,一般性热处理工艺可做淬火、退火、正火、去应力加热、时效回火、烧结等处理。
二、主要技术参数
箱式淬火、退火、去应力加热炉
数据名称、型号 | HXRX3-15-9 | HXRX3-30-9 | HXRX3-45-9 | HXRX3-60-9 | HXRX3-75-9 | ||
额定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
额定温度 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
相?????? 数 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
加热元件接法 | Y | Y | Y | YY | YY | ||
工作室尺寸 | 长(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 | |
宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | ||
空炉升温时间(h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||
最大装载量(kg) | 8 | 200 | 400 | 700 | 1200 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 | |
宽(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | ||
高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | ||
电炉质量(kg) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 |
三、结构简介:
本系列箱式炉主要由炉壳、炉衬、炉门升降装置右手单开炉门方式、加热元件及配套电器控制系统等组成。
四、产品实物图: