商铺名称:四维鑫光电有限公司
联系人:田彪福(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1105689079@qq.com
联系地址:深圳市宝安区福永艾默生大道联合工业园A1
邮编:518100
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四维鑫 | ||
屏幕尺寸 | 256mm*128mm | ||
分辨率 | 32*16点 | ||
亮度 | 6500cd | ||
像素间距 | 8mm | ||
安装方式 | 上门安装 | ||
显示方式 | 图形及视频显示 | ||
显示颜色 | 全彩 | ||
使用环境 | 室外 | ||
生产地 | 广东深圳市 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | P8国星灯珠LED单元板 |
深圳四维鑫光电是一家专业研发设计生产制作上门安装的全彩led显示屏、小间距LED显示屏、LED租赁屏、LED透明屏、LED地砖屏、LED异形屏、LED球形屏、LED软模组各种规格尺寸的大型显示屏制造工厂,公司主打室内户外全彩led大屏幕,产品广泛应用于广告传媒领域(繁华街道、商场购物中心、广场公园、楼宇大厦、地标建筑、车站机场等。);娱乐文化领域(晚会演唱会、活动现场、剧院剧场影院、电视台、酒店大堂大厅宴会厅、公司前台展厅、娱乐场所等);体育领域(足球场led围栏屏,篮球馆LED漏斗屏,游泳馆田径馆LED计时计分屏,以及各种体育场所的墙面或立柱LED显示屏);交通诱导领域(城市主要干道,道路密集地段,高速公路等地方) 。
深圳市四维鑫光电有限公司 | ||
P8户外表贴三合一技术参数OUTDOOR P8 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
模组 Unit Module | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P8-4S | |
模组尺寸 Module size | 256mm*128mm | |
物理点间距 Pixel pitch | 8mm | |
物理密度 Pixels Density | 15625点/m2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD3535 | |
模组分别率 Pixel resolution | 32dots(W)*16 dots(H) | |
模组功耗 Max Power | 30W | |
模组厚度 Module thickness | 17.05mm | |
模组重量 Weight | 0.343kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/4扫描 1/4scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥6500cd/m2 | |
LED屏机箱 Cabinet | 箱体尺寸 Dimension | 768mm*768mm |
单体模组数 Monomer Module Number | 18pcs | |
供电方式 Power supply | 5V/40A*3 pcs | |
散热方式 Thermal discharge | fan 2pcs | |
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 96mm*96mm | |
视距 Best viewing distance | 8M~40M | |
视角 Best viewing angle | 160°(W) 120°(H) | |
环境温度 Temperature | 存贮storage:-35℃~ 85℃ | |
工作working:-20℃~ 50℃ | ||
相对湿度 Relative humidity | 10-95 | |
屏体厚度 Thickness | 85mm | |
供电 Power | 工作电压 Working voltage | AC220V±10 |
平均功耗 Average Power consumption | <360W/㎡ | |
功耗 Max.Power consumption | <900W/㎡ | |
电流 Current | <20mA(single LED) | |
控制系统 Control system | 控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 |
操作系统 Operation system | XP/WIN7/WIN10 | |
控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
主要技术参数 Main technical parameter | 驱动器件 Driving device | Constant drive IC 恒流驱动 |
刷新频率 Refresh frequency | >1800HZ | |
灰度/颜色 Grey scale/colors | 16384级,可显示16.7M颜色 | |
16384gray level/16.7M colors | ||
平均无故障时间 MTBF | >9000hours | |
电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
显示模式 Display Mode | ≥800*600/1024*768 |
P8国星灯珠LED单元板具有高对比度、更快的响应速度、高刷新频率,满足高速运动图像显示。视角度好,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;