商铺名称:郑州市海旭磨料有限公司
联系人:陈攀(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:panchen@hxabrasive.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
Pink/ruby fused alumina 出口级铬刚玉 海旭磨料 品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
产品特性 | 高韧性 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 河南 | ||
种类 | 铬刚玉 | ||
规格 | 一级 | ||
粒度 | 12-220目 | ||
适用范围 | 磨具 喷砂 载体,耐火材料 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 氧化铝 氧化铬 | ||
型号 | F012-F220 |
Pink/ruby fused alumina 出口级铬刚玉 海旭磨料
铬刚玉是以氧化铝为主要原料,适配氧化铬等。经高温熔炼而成。呈粉红色、硬度与白刚玉近似,韧性比白刚玉高。
化学成分
铬刚玉(低铬)pink fused alumina(low medium)
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥98.0 | 0.2-0.45 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
?
铬刚玉(中铬)pink fused alumina(medium chromium)
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥97.8 | 0.45-1.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
?
铬刚玉(高铬)Ruby Fused Alumina
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥97.4 | 1.00-2.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥97.0 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥96.5 | 1.00-2.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
?
物理特性
基本矿物 | α-Al2O3 |
晶体尺寸 | 600-2000 |
真比重??g/cm3 | ≥3.90 |
堆积密度?g/ cm3 | 1.40-1.91 |
显微硬度?kg/mm2 | 2200-2300 |
粒度分布
F012 | 2800um | 0 | 2000um | ≤20 | 1700um | ≥45 | 1700 1400um | ≥70 | -1180um | ≤3 |
F014 | 2360um | 0 | 1700um | ≤20 | 1400um | ≥45 | 1400 1180um | ≥70 | -1000um | ≤3 |
F016 | 2000um | 0 | 1400um | ≤20 | 1180um | ≥45 | 1180 1000um | ≥70 | -850um | ≤3 |
F020 | 1700um | 0 | 1180um | ≤20 | 1000um | ≥45 | 1000 850um | ≥70 | -710um | ≤3 |
F022 | 1400um | 0 | 1000um | ≤20 | 850um | ≥45 | 850 710um | ≥70 | -600um | ≤3 |
F024 | 1180um | 0 | 850um | ≤25 | 710um | ≥45 | 710 600um | ≥65 | -500um | ≤3 |
F030 | 1000um | 0 | 710um | ≤25 | 600um | ≥45 | 600 500um | ≥65 | -425um | ≤3 |
F036 | 850um | 0 | 600um | ≤25 | 500um | ≥45 | 500 425um | ≥65 | -355um | ≤3 |
F046 | 600um | 0 | 425um | ≤30 | 355um | ≥40 | 355 300um | ≥65 | -250um | ≤3 |
F054 | 500um | 0 | 355um | ≤30 | 300um | ≥40 | 300 250um | ≥65 | -212um | ≤3 |
F060 | 425um | 0 | 300um | ≤30 | 250um | ≥40 | 250 212um | ≥65 | -180um | ≤3 |
F070 | 355um | 0 | 250um | ≤25 | 212um | ≥40 | 212 180um | ≥65 | -150um | ≤3 |
F080 | 300um | 0 | 212um | ≤25 | 180um | ≥40 | 180 150um | ≥65 | -125um | ≤3 |
F090 | 250um | 0 | 180um | ≤20 | 150um | ≥40 | 150 125um | ≥65 | -106um | ≤3 |
F100 | 212um | 0 | 150um | ≤20 | 125um | ≥
在线询盘/留言
|