商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:岑小红(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:404610084@qq.com
联系地址:上海上海宝山区上海市宝山区友谊路1518号(永景国际)2号楼1203-1208号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 唐山 | ||
品名 | 等边角钢 | ||
产地/厂家 | 唐山 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
用途范围 | 汽车用、太阳能、金属制品、***电子、集装箱、机械制造、电梯、卫生洁具、轨道交通、压力容器、建筑装饰、核电、化工设备、日用电器、食用机械、结构制管 | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 100*63*10 | ||
仓库地址 | 上海市宝山区富锦路1858号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
计重方式 | 理计 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
角钢 | L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 宣钢 | 0.72 | 1 | 支 |
角钢 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 宣钢 | 8.641 | 12 | 支 |
角钢 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富锦库 | 宣钢 | 13.707 | 19 | 支 |
角钢 | L200*200*20*8000 | Q420D | 川流富锦库 | 宣钢 | 3.844 | 8 | 支 |
角钢 | L200*200*20*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 南钢 | 0.548 | 1 | 支 |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 11.05 | 489 | 支 |
角钢 | L50*50*5*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.132 | 6 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.103 | 3 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.168 | 5 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 0.475 | 14 | 支 |
角钢 | L50*50*5*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 4.207 | 124 | 支 |
角钢 | L50*50*6*10000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 5.128 | 115 | 支 |
角钢 | L50*50*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 67.051 | 2507 | 支 |
角钢 | L50*50*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 6.543 | 163 | 支 |
角钢 | L63*63*6*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 47.628 | 1388 | 支 |
角钢 | L75*50*6*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 2.766 | 40 | 支 |
角钢 | L75*75*5*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 12.571 | 240 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.091 | 1 | 支 |
角钢 | L75*75*6*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 3.176 | 38 | 支 |
角钢 | L75*75*6*9000 | S355ML | 川流富锦库 | 马钢 | 0.187 | 3 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.332 | 3 | 支 |
角钢 | L75*75*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 8.017 | 74 | 支 |
角钢 | L75*75*8*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.054 | 1 | 支 |
角钢 | L75*75*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.164 | 2 | 支 |
角钢 | L80*80*6*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 莱钢 | 6.908 | 104 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.245 | 2 | 支 |
角钢 | L80*80*8*12000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.232 | 2 | 支 |
角钢 | L80*80*8*8000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.387 | 5 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | Q355D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.089 | 1 | 支 |
角钢 | L80*80*8*9000 | S355NL | 川流富锦库 | 莱钢 | 11.601 | 134 | 支 |
角钢 | L90*65*8*9000 | S355K2 | 川流富锦库 | 莱钢 | 8.335 | 106 | 支 |
角钢 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 9.153 | 79 | 支 |
角钢 | L90*90*7*12000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.707 | 6 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.351 | 6 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 0.115 | 2 | 支 |
角钢 | L90*90*7*6000 | Q345D | 川流富锦库 | 安钢 | 2.607 | 45 | 支 |
角钢 | L90*90*7*9000 | Q355D | 川流富锦库
在线询盘/留言
|