商铺名称:杭州励进环保设备有限公司
联系人:赵经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18667156525@163.com
联系地址:浙江省杭州市西湖区西溪君逸汇
邮编:31002
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 励进 | ||
水温 | 95 | ||
直径 | 273 | ||
电压 | 220V/380V/50HZ | ||
功率 | 90-1800 | ||
尺寸 | 1000*620*1100 | ||
高度 | 620 | ||
显示 | 数码 | ||
系列 | 旁流综合水处理器 | ||
规格 | LJHB-II | ||
流量 | 10-2000 | ||
水质 | 循环水 | ||
膜对数 | 88 | ||
产水量 | 10-2000 | ||
工作电压 | <36V | ||
工作压力 | 1.0-2.5MPA | ||
功能 | 除垢防垢 | ||
硬度 | <500 | ||
别名 | 微晶旁流水处理器 | ||
又名 | 旁流水处理器 | ||
别称 | 物化旁流水处理器 | ||
又称 | 旁流综合水处理器 | ||
生产厂家 | 励进环保 | ||
应用于 | 冷却水、冷冻水 | ||
分类 | 开式、闭式 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 碳钢 | ||
型号 | LJHB-II |
F型G型沧州F型物化旁流综合水处理仪工作原理是在原有的水处理器的基础上开发的新产品,产品采用压电场的原理,根据水质的变化调整工作输出信号。
?
在电极作用下,处理器产生垢功能的晶体,从而达到杀菌灭藻功能,防止垢的形成。
同时,处理器产生的大量活性氧对系统管壁进一步氧化,形成一层氧化膜,如四氧化三铁氧化膜,将系统管壁钝化,从而了管道的腐化,增加了系统使用寿命,达到设备防腐的效果。
?
F型G型沧州F型物化旁流综合水处理仪工作原理技术参数
输入电源:220V/380V,50Hz
工作电压 lt;36V 灭藻
适用水温:0℃~95℃
水头损失:4~7m 适用水质:以CaCO3计
除垢阻垢 总硬度 lt;500mg/L
F型物化旁流综合水处理仪G型(用于封闭式循环水系统)
?
选型区 | 外型尺寸 | 明细尺寸 | 外接管尺寸 | 水头损失 m | 功率 w | 重量 Kg | ||||||
型号 | 型号管径mm | 长L mm | 宽W mm | 高H mm | A mm | B mm | C mm | 进出口通径mm | 排污口通径mm | |||
LJ-‖-1G | 80 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?25* | 25 | 0.2 | ≤50 | 100 |
LJ-‖-2G | 100 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?25* | 25 | 0.4 | ≤90 | 100 |
LJ-‖-3G | 150 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?25* | 25 | 0.7 | ≤120 | 102 |
LJ-‖-4G | 200 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?25* | 25 | 1.0 | ≤160 | 110 |
LJ-‖-5G | 250 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?25* | 25 | 1.0 | ≤220 | 110 |
LJ-‖-6G | 300 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?32* | 25 | 1.0 | ≤300 | 115 |
LJ-‖-7G | 350 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?32* | 25 | 1.0 | ≤500 | 120 |
LJ-‖-8G | 400 | 900 | 560 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?40* | 25 | 1.0 | ≤600 | 130 |
LJ-‖-9G | 450 | 950 | 580 | 1200 | 500 | 350 | 120 | ?40* | 25 | 1.0 | ≤800 | 160 |
LJ-‖-10G | 500 | 950 | 580 | 1200 | 500 | 350 | 120 | 50 | 25 | 1.0 | ≤900 | 180 |
LJ-‖-11G | 600 | 950 | 580 | 1200 | 500 | 350 | 120 | 50 | 25 | 1.0 | ≤1100 | 190 |
LJ-‖-12G | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 500 | 350 | 120 | 65 | 25 | 1.0 | ≤1400 | 236 |
LJ-‖-13G | 800 | 10
在线询盘/留言
|