商铺名称:萨登实业(上海)有限公司
联系人:刘慧(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3070746972@qq.com
联系地址:上海市松江区泗陈公路388弄42号楼
邮编:201600
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
引进技术和设备,生产执行欧洲生产标准,德国莱茵TUV质量认证标准,产品获得CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多项认证出口欧盟、北美等市场。机器易启动,【全国支持货到付款,可当场直接试机】【品质保证,质保三年】
注:报价为不含税不含运费价格(可开收据),可定制尺寸了解详情,可咨询在线客服
若是货到付款请提前联系客服说明17302152528
5KW单相汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS5000E |
额定功率 (KW) | 5 |
功率可达 (KW) | 5.5 |
电压 (V) | 220 |
电流 (A) | 24 |
插座 | 2×16A |
数显表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 25 |
负载运行时间 (小时) | 9 |
7米负载噪音 (dBA) | 68 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
电瓶 (AH) | 14 |
动力参数 | |
动力类型 | 汽油 |
动力型号 | QD390 |
输出功率 (马力) | 13 |
起动方式 | 手起动/电起动 |
排量 (CC) | 389 |
机油容量 (L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL5 |
功率因素 | 1 |
电压调节方式 | 有刷 |
包装参数 | |
净重 (Kg) | 82 |
毛重 (Kg) | 85 |
机器尺寸 长*宽*高 (mm) | 670×540×555 |
联系电话 | 17302152528 |
8KW汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS8000E/E3 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 8 |
功率可达(KW) | 8.5 |
额定电压(AC) (V) | 380/220 |
额定电流(AC) (A) | 14.4 |
插座 |
1×16A(380)/1×16A(220) 2×16A(220) |
相数 | AC,单相/三相 |
发动机型号 | 190F |
形式 |
单缸、四冲程, 强制风冷、斜置、OHV |
缸径×行程(mm) | 90×66 |
压缩比 | 8.0:1 |
总排量(mL) | 420 |
起动方式 | 手拉反冲起动/电启动 |
燃油箱容积(L) | 25 |
润滑油容量(L) | 1.1 |
满负荷连续工作时间(h) | 8.2 |
噪音 | 75-80分贝 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 700×530×570 |
净质量KG | 85 |
联系电话 | 17302152528 |
10KW三相汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10000E3 |
频率 (Hz) | 50 |
额定功率 (KVA) | 11.2 |
大功率 (KVA) | 12.5 |
电压 (V) | 380/220 |
电流 (A) | 19 |
插座 | 1×PCE5p(32)A/1×16A(220) |
数显表 | LED3 |
油箱容量 (L) | 28 |
负载运行时间 (小时) | 12 |
7米负载噪音 (dBA) | 79 |
直流输出 (V/A) | 12/8.3 |
电瓶 (AH) | 12V/30A |
动力参数 | |
动力类型 | 汽油 |
动力型号 | CH640 |
输出功率 (马力) | 20 |
起动方式 | 电起动 |
排量 (CC) | 678 |
机油容量 (L) | 1.5 |
电机参数 | |
电机型号 | AL10-3 |
功率因素 | 0.8 |
电压调节方式 | 有刷 |
包装参数 | |
净重 (Kg) | 168 |
毛重 (Kg) | 186 |
机器尺寸 长*宽*高 (mm) | 930×620×702 |
联系电话 | 17302152528 |