商铺名称:东莞宏幸智能科技有限公司
联系人:高琴(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:670341402@qq.com
联系地址:东莞市大岭山镇金桔村横镇西路311号
邮编:523812
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宏幸智能 | ||
加工定制 | 是 | ||
别名 | 台车式退火炉 | ||
适用范围 | 金属零件在氧化气氛下进行正火、退火、淬火 | ||
炉膛最高温度 | 1000℃ | ||
工作温度 | 950℃ | ||
装载量 | 10000kg | ||
工作室尺寸 | 4000*2000*2000mm | ||
外形尺寸 | 非标定制 | ||
规格 | 台车式退火炉 | ||
功率 | 450kW | ||
最大电压 | 380V | ||
额定温度 | 1000℃ | ||
主要用途 | 一般金属零部件的时效退火 | ||
产品认证 | 工厂内部QC | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 台车炉 | ||
型号 | HXRT2-450-10 |
产品说明:我厂可专业定制工业炉,根据您的要求给您提供您满意的产品,欢迎致电谷小姐?!
一、用途
??本系列台车式电阻炉适用于一般金属零件在氧化气氛下进行正火、退火、淬火等热处理加热,尤其适宜大型铸件、设备机架、钢带、铸钢件、钢圈、大型铝线圈等退火之用。
二、以下为东莞宏幸产各规格台车式电阻炉主要技术参数、数据。
数据名称? 型号 | ??? ??HXRT2-65-9 | ???? HXRT2-105-9 | ????? HXRT2-180-9 | ?HXRT2-320-9 | |
额定功率(KW) | 65 | 105 | 180 | 320 | |
额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | |
????工作室尺寸 | 长(mm) | 1100 | 1500 | 2100 | 3000 |
宽(mm) | 550 | 800 | 1050 | 1350 | |
高(mm) | 450 | 600 | 750 | 950 | |
炉温均匀性(℃) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
积蓄热(KW.h) | 315 | 640 | 1000 | 2000 | |
装载量(kg) | 1000 | 2500 | 5000 | 12000 | |
??外形尺寸 | 长(mm) | 3060 | 3560 | 4270 | 5370 |
宽(mm) | 1582 | 1832 | 2600 | 3100 | |
高(mm) | 2480 | 2860 | 3060 | 3530 | |
电炉质量(kg) | 3500 | 5800 | 10500 | 19500 |
如以上参考数据未能适用于用户企业,我司还可以根据用户企业的产品特点定制其他尺寸规格,企业用户在电力上不能满足的情况下我司还可定制为天燃气(LNG)加热方式,亦称燃气式退火炉、台车式燃气(LNG)退火炉;
三、产品实物图