叶轮挡套DG46-50*10锅炉泵厂家直销
叶轮挡套DG46-50*10锅炉泵厂家直销
产品价格:¥13120(人民币)
  • 规格:DG46-50*10
  • 发货地:湖南长沙市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1台
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证
    认证信息:长沙东方工业泵厂

    商铺名称:长沙东方工业泵厂

    联系人:李经理()

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:475946464@qq.com

    联系地址:浏阳工业园

    邮编:410006

    联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!

    商品详情

      叶轮挡套DG46-50*10锅炉泵厂家直销


      主要零件材质

       DG型多级泵的过流部件材质均为铸铁,铸钢和不锈钢,根据输送的介质温度决定材质。

      成套范围
        DG型多级泵于电机、底座配套供应,可配功用底座或本身底座,厂方还提供附件(包括吐出锥管、闸阀、底阀、止回阀)和备件(包括叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套)。

      结构特点

        DG系列泵吸入口和吐出口为垂直向上。泵的进水段、中段、出水段、轴承体待泵壳体部分通过拉紧螺栓联成一体,并根据泵的扬程选择泵的级数。
        该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成. 轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。

        型号      参数 流量 扬程 转速 轴功率 配用电机 效率 必需汽蚀余量
      功率 型号
      m3/h L/S m r/min kw kw % m
      DG46-50×2 30 8.33 111 2950 16.79 30 Y200L1-2 54 2.5
      46 12.78 100 19.88 63 2.8
      55 15.28 92 21.53 64 3.2
      DG46-50×3 30 8.33 166.5 2950 25.19 37 Y200L2-2 54 2.5
      46 12.78 150 29.83 63 2.8
      55 15.28 138 32.3 64 3.2
      DG46-50×4 30 8.33 222 2950 33.59 45 Y225M-2 54 2.5
      46 12.78 200 39.77 63 2.8
      55 15.28 184 43.06 64 3.2
      DG46-50×5 30 8.33 277.5 2950 41.98 55 Y250M-2 54 2.5
      46 12.78 250 49.77 63 2.8
      55 15.28 230 53.83 64 3.2
      DG46-50×6 30 8.33 330 2950 50.38 75 Y280S-2 54 2.5
      46 12.78 300 59.65 63 2.8
      55 15.28 276 64.59 64 3.2
      DG46-50×7 30 8.33 388.5 2950 58.78 90 Y280M-2 54 2.5
      46 12.78 350 69.6 63 2.8
      55 15.28 322 75.36 64 3.2
      DG46-50×8 30 8.33 440 2950 67.18 90 Y280M-2 54 2.5
      46 12.78 400 79.54 63 2.8
      55 15.28 368 86.12 64 3.2
      DG46-50×9 30 8.33 499.5 2950 75.57 110 Y315S-2 54 2.5
      46 12.78 450 89.48 63 2.8
      55 15.28 414 96.89 64 3.2
      DG46-50×10 30 8.33 555 2950 83.97 132 Y315M1-2 54 2.5
      46 12.78 500 94.42 63 2.8
      55 15.28 460 107.66 64 3.2
      DG46-50×11 30 8.33 610 2950 92.37 132 Y315M1-2 54 2.5
      46 12.78 550 109.36 63 2.8
      55 15.28 506 118.42 64 3.2
      DG46-50×12 30 8.33 666 2950 100.8 132 Y315M1-2 54 2.5
      46 12.78 600 119.3 63 2.8
      55 15.28 552 129.2 64 3.2

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297