商铺名称:潍坊盛润国际贸易有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1131695671@qq.com
联系地址:潍坊市奎文区东风东街276号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ300GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:300kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:540A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:3300×1350×1750(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:2500kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油机参数: |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 |
|
|
柴油机型号:SC12E460D2 | 柴油机型号:SC12E480D2 | 柴油机型号:SC13E500D2 |
|
|
柴油机额定功率:307kW | 柴油机额定功率:323kW | 柴油机额定功率:339kW |
|
|
柴油机备用功率:338kW | 柴油机备用功率:355kW | 柴油机备用功率:373kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:128×153 mm | 缸径行程:128×153 mm | 缸径行程:130×161 mm |
|
|
压缩比:17:1 | 压缩比:/ | 压缩比:/ |
|
|
排量:11.8L | 排量:11.8L | 排量:12.8L |
|
|
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
柴油机参数: |
|
||
---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 | 品牌/产地:SC/上海 |
|
|
柴油机型号:SC15G500D2 | 柴油机型号:6ETAA11.8-G33 | 柴油机型号:6ETAA11.8-G31 |
|
|
柴油机额定功率:339kW | 柴油机额定功率:307kW | 柴油机额定功率:340kW |
|
|
柴油机备用功率:373kW | 柴油机备用功率:338kW | 柴油机备用功率:380kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:高压共轨 | 调速方式:高压共轨 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 | 气缸数/敢提结构:6/L型 |
|
|
缸径行程:130×161 mm | 缸径行程:128×153 mm | 缸径行程:128×153 mm |
|
|
压缩比:/ | 压缩比:17:1 | 压缩比:17:1 |
|
|
排量:12.8L | 排量:11.8L | 排量:11.8L |
|
|
机油容量:/ | 机油容量:/ | 机油容量:/ |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
|
||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-300 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:300kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |