商铺名称:杭州夏众电子科技有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xzkj0722@163.com
联系地址:杭州经济技术开发区元成路211号元创产业园1幢3楼
邮编:310018
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 夏众科技 | ||
传感器类型 | 接触式测温 | ||
测温范围 | -25℃~150℃ | ||
测温精度 | ±2.0℃ | ||
存储温度 | -20~55°C | ||
安装方式 | 卡扣式安装 | ||
可售卖地 | 全国 |
产品功能描述
? ?双电源供电:
?感应交流回路的电磁能量并将其转化成电能,为传感器提供工作电源。当被测物通过交流电流大于 0.5A 时,传感器即可启动工作;如果线路中的电流小于启动电流或线路处于停电状态,可使用传感器内的备用电池供电,保持传感器的正常工作。
?无线数据传输
?传感器可根据设定的采集频率,可测量回路表面温度、回路电流,实现回路温度和电流的同时在线监测、同时传感器可根据搜集能量的多少自动调节测量时间间隔。
性能参数:
适用范围 | ||
产品型号 | WCT-II-10 | WCT-II-30 |
被测物电流范围 | ≤100A,AC | ≤630A,AC |
外形尺寸(长*宽*高,mm) | 47mm*44mm*33mm | 63mm*57mm*36mm |
被测线缆外径范围 | ?5mm 10mm | ?19mm ~ ?30mm |
电压等级 | 0.4kV (50~60Hz) | |
传感器类型 | 接触式测温 | |
测温范围 | -25℃~ 150℃ | |
测温分辨率 | 0.1℃ | |
测温精度 | ±2.0℃ | |
电流测量精度 | ≤1FS | |
无线频率 | 433MHz | |
无线功率 | 10dbm | |
无线传输距离 | ≦150m(空旷) | |
能量源 | 工频磁场 可更换高温锂电池 | |
温度、电流采集与发射周期 | 工频磁场:10S(一次电流 1A ? ?以上);电池:5min | |
CT 取电最小启动电流 | 0.5A,AC | |
最小启动电流冷启动时间 | ≤5min | |
工作温度范围 | -40~85 °C | |
工作湿度范围 | 5~95相对湿度非凝露 | |
存储温度 | -20 ~ 55 °C | |
防护等级 | IP42 | |
安装方式 | 卡扣式安装 |
?
?