具備雙車床主軸及銑削主軸
刀倉與移刀機構
ATC系統
內藏式車床主軸(DDS)
內藏式銑削主軸(DDS)
12000 rpm銑削主軸
B軸傳動提供高剛性、高精度
B軸
超剛性機械結構
下刀塔
zui高剛性高阻尼的線軌
商铺名称:上海大忱机械设备有限公司
联系人:郑经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18018683498@163.com
联系地址:上海市松江区荣乐中路12弄136号
邮编:215332
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
項目 | 單位 | Vturn-X200 | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床身旋徑 | mm | 960 |
鞍座旋徑 | mm | 610 | |
兩心間距離 | mm | 1123 | |
最大切削長度 | mm | 1000 | |
最大切削直徑 | mm | 540 | |
第一、二主軸間的最大切削直徑 | mm | 230 | |
行程 | X1軸 (上切削系統) | mm | 600 |
Z1軸 (上切削系統) | mm | 1100 | |
Y軸 (上切削系統) | mm | 160 (±80) | |
B軸 | deg | 225 (+110 ~ -115) | |
X2軸 (下刀塔) | mm | 150 | |
Z2軸 (下刀塔) | mm | 782 | |
E軸 (副主軸) | mm | 1050 | |
快速進給 | X1/Y1/Z1 (上切削系統) | m/min | 36 / 36 / 18 |
X1/Z1/Y/B 軸馬達輸出 | kW | 5.5 / 7 / 4 / 3 | |
球螺桿直徑 | mm |
X1: 36 x P10, Z1: 40 x P12 Y: 36 x P10 |
|
X2/Z2/E副主軸 | m/min | 18 / 20 / 20 | |
X2/Z2/E軸馬達輸出 | kW | 3 / 3 / 4 | |
球螺桿直徑 | mm |
X2: 32 x P10, Z2: 32 x P12 E: 36 x P10 |
|
正主軸 (第一主軸) |
第一主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") |
第一主軸轉速 | rpm | 4200 | |
第一主軸馬達功率 | kW | 15 / 22 | |
主軸通孔 | mm | 62 | |
軸承內徑 | mm | 100 | |
通孔徑 | mm | 52 | |
第二主軸 | 第二主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") |
第二主軸轉速 | rpm | 4200 | |
第二主軸馬達功率 | kW | 15 / 18.5 / 22 | |
主軸通孔 | mm | 62 | |
軸承內徑 | mm | 100 | |
通孔徑 | mm | 52 | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) |
刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 |
連續運轉 | deg. | 5 (耦合器) | |
連續分度 | deg. | 0.001 (滾子凸輪) | |
zui高轉速 | rpm | 12000 | |
銑削主軸功率 | kW | 15 / 22 | |
ATC與刀庫 | 刀具規格 | - |
HSK-T63 (選配 KM-63UT Kennametal) |
刀具容量 | - | 40 | |
刀具選擇 | - | 就近選刀 (隨機) | |
最大刀具直徑 | mm | 90 | |
最大刀具長度 | mm | 280 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
刀具交換時間 | sec | 2 (T-T), 19 (C-C) | |
下刀塔 (選配) |
刀具容量 | - | 9 |
外徑刀柄 | mm | 25 | |
最大內孔刀座 | mm | 40 | |
換刀時間 | sec | 0.4 (T-T) | |
機械 | 控制器 | Fanuc 31i-A | |
切削水箱容量 | L. | 560 | |
佔地面積 | mm | 5500x3400x2600 | |
總電載容量 | KVA | 90 | |
重量 | kg | 12000 |