Power | Voltage | Type | Rated Life | MBCP | Color Temperature (K) |
250 | 28 | 4552 | 25 | 500000 | -- |
500 | 230/240 | Q500PAR64/VNSP | 300 | 240000 | 3200 |
500 | 230/240 | Q500PAR64/NSP | 300 | 140000 | 3200 |
500 | 230/240 | Q500PAR64/MFL | 300 | 65000 | 3200 |
1000 | 230/240 | CP60 | 300 | 352000 | 3200 |
1000 | 230/240 | CP61 | 300 | 297000 | 3200 |
1000 | 230/240 | CP62 | 300 | 138000 | 3200 |
1000 | 120 | FFN | 800 | 400000 | 3200 |
1000 | 120 | FFP | 800 | 330000 | 3200 |
1000 | 120 | FFR | 800 | 125000 | 3200 |
1000 | 120 | FFS | 800 | 40000 | 3200 |
扬州市迅达电光源有限公司是PAR灯、真空车灯等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在扬州,扬州市迅达电光源有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。扬州市迅达电光源有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临扬州市迅达电光源有限公司参观、指导和