商铺名称:成都一科仪器设备有限公司
联系人:姚勇()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:6960275@qq.com
联系地址:四川省成都市龙泉驿经开区车城西二路288号派瑞国际4栋5层9号
邮编:
联系我时,请说是在新型建材网上看到的,谢谢!
产品简介
其他品牌 | 产地类别国产 |
医疗卫生,生物产业 |
HR1200-IIA2-E生物安全柜
工作区尺寸(长×宽×高mm):1230×600×655
电源容量(VA):1300
照度(Lx):1522
详情介绍
HR1200-IIA2-E/HR1500-IIA2-E/HR1800-IIA2-E/HR1200-IIA2-X/HR1500-IIA2-X/HR1800-IIA2-X 智联生物安全柜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业局部空气净化设备,适用于制药、医疗卫生、高校科研实验室等领域. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品优势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
•双直流DC风机,实现低噪、节能、高可靠性的需求•智能恒风速设计,双风速传感器实时监控下降气流和流入气流,通过微电脑系统调整风机转速,保持安全柜恒定风速•超高效过滤器ULPA,洁净度达到美国标准FED STD 209E 1级(符合ISO 14644-1 标准3级)压力传感器实时监测过滤器使用寿命,精准高效•X系采用电动升降玻璃门,搭配脚踏开关,解放双手,简化开关门流程,提高工作效率。(E系可选配)•X系采用双智能监控摄像头,可分别独立记录工作区左右的操作状态。•独特监控位置,避免镜头被工作区内的液体喷溅,减少摄像头的擦拭维护。( E系可选配)•X系标配智能物联模块,实现APP轻松管理,随时随地监控安全柜运行状态,有异常报警APP推送,也可登陆APP详细查看,安全柜风速运行曲线、事件记录、报警记录等信息( E系可选配)•智能互锁设计,屏蔽误操作风险,操作前窗与紫外灯、LED灯、风机智能连锁,更安全•一键式紫外灯预约技术,可设置、记忆用户紫外灯使用习惯,一键式启动紫外灯预约功能•实时显示过滤器寿命及风机、紫外灯运行时间,过滤器和紫外灯寿命不足10%报警,方便安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
•平台式搁手架,使用舒适,减少疲劳;防液漏结构,防止喷溅废液流入搁手架夹缝•柜体10度倾角设计,符合人体工程学原理的前操作面10°倾斜角设计,操作更舒适•下拉式前窗,拆下搁手架,将玻璃前窗拉下,可方便清洁玻璃上部,避免死角•一体式工作台,平面式工作台,标配2个不锈钢提手。不锈钢集液槽面积大于工作台,有效防止漏液•防水插座定时,可通过微电脑设置插座定时供电,满足用户对定时试验要求•万向轮设计,方便用户移动;内置螺纹支撑脚,避免细菌滋生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔生物医疗产品咨询说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
感谢您关注海尔生物医疗产品! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
我公司为海尔生物医疗系列产品四川签约特约代理商,主营终端业务在四川,部分西藏、甘肃、宁夏、重庆终端报备以后可以提供业务咨询及提供产品资料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
超出四川,西藏、甘肃、宁夏、重庆之外,我公司不能提供业务咨询。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
海尔生物医疗系列产品为报备制产品,谢谢配合! |