详细介绍: YJV电力电缆 4×240+1×120YJV电缆价格 小猫牌电缆
产品依据GB/T12706-2002国家标准。
2、在室温下,电缆经受交流50Hz,3.5kV电压试验5分钟不击穿.
3、20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/mo铝芯≤0.028Ωmm2/m。
4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T18380-2001标准进行试验。
1、本产品适用于交流额定电压0.6/1kV(Uo/U)及以下输配电线路。
2、电缆导体的最高长期工作温度70℃。
3、铠装电缆弯曲半径应不小于电缆直径的20倍。
4、敷设温度应不低于0℃。
5、短路时,导体的最高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。
yjv电缆
交联电缆yjv,yjv电缆,yjv电缆型号名称主要用途铜芯铝芯 yjv电缆交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引 YJV 22 YJLV 22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 YJV 32 YJLV 32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力
1、yjv电缆用途:低压电缆适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
2、yjv电缆使用特性: ①电缆导体的最高额定温度为90℃。 ②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
yjv电缆型号 yjv电缆名称 yjv电缆主要用途 yjv电缆铜芯 yjv电缆铝芯 yjv电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引 yjv电缆 交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 yjv电缆 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力。
yjv电缆 重量 yjv电缆价格(250) YJV22 yjv电缆重量 yjv电缆价格(250)
2×1.5 0.20 2.99 3×2.5+1×1.5 3.02 6.17
2×2.5 0.29 4.55 3×4+1×2.5 4.21 9.36
2×4 0.37 6.58 3×6+1×4 5.63 14.99
2×6 0.47 9.17 3×10+1×6 8.66 24.04
2×10 0.72 14.23 3×16+1×10 11.78 36.02
2×16 0.93 21.50 3×25+1×16 15.98 54.06
2×25 1.15 31.09 3×35+1×16 20.82 72.43
2×35 1.46 43.29 3×50+1×25 25.04 95.78
2×50 1.68 55.70 3×70+1×35 33.22 133.13
2×70 2.27 77.39 3×95+1×50 42.91 180.32
2×95 2.88 103.72 3×120+1×70 54.49 232.87
2×120 3.62 130.76 3×150+1×70 64.66 280.81
2×150 4.40 162.74 3×185+1×95 77.55 348.74
2×185 5.21 199.13 3×240+1×120 96.46 447.21
2×240 6.41 256.13 3×2.5+2×1.5 0.32 7.71
3×1.5 0.22 3.93 3×4+2×2.5 0.45 11.83
3×2.5 0.32 6.07 3×6+2×4 0.61 17.38
3×4 0.41 8.94 3×10+2×6 0.93 27.57
3×6 0.53 12.68 3×16+2×10 1.27 41.31
3×10 0.78 20.47 3×25+2×16 1.77 63.12
3×16 1.04 30.30 3×35+2×16 2.25 81.47
3×25 1.34 44.55 3×50+2×25 2.76 109.50
3×35 1.75 62.55 3×70+2×35 3.68 152.58
3×50 2.09 81.16 3×95+2×50 4.79 208.16
3×70 2.84 112.92 3×120+2×70 6.14 271.43
3×95 3.68 151.93 3×150+2×70 7.16 319.61
3×120 4.65 193.63 3×185+2×95 8.69 401.23
3×150 5.67 240.84 3×240+2×120 10.79 512.20
3×185 6.79 295.46 4×2.5+1×1.5 0.33 8.27
3×240 8.47 381.44 4×4+1×2.5 0.46 12.66
4×2.5 0.23 3.84 4×6+1×4 0.63 18.50
4×4 0.44 11.16 4×10+1×6 0.97 28.57
4×6 0.58 16.13 4×16+1×10 1.35 45.08
4×10 0.67 10.20 4×25+1×16 1.85 67.78
4×16 0.84 14.94 4×35+1×16 2.44 91.92
4×25 1.68 58.25 4×50+1×25 2.95 121.41
4×35 2.27 82.36 4×70+1×35 3.95 168.92
4×50 2.70 107.17 4×95+1×50 5.13 228.73
4×70 3.57 148.67 4×120+1×70 6.51 294.39
4×95 4.63 200.14 4×150+1×70 7.79 357.97
4×120 5.79 254.59 4×185+1×95 9.39 443.66
4×150 7.10 318.00 4×240+1×120 11.75 570.30
4×185 8.44 389.85
4×240 10.61 503.68
4×300 13.26 629.20 |