性 能 | PUV365 | EPS | XPS | 酚醛 | 岩棉 |
导热系数[W/(m.k)] | 0.019 | 0.041 | 0.028 | 0.040 | 0.060 |
燃烧结果 | 碳化自熄,无熔滴物 | 有熔滴物,易引起二次燃烧 | 有熔滴物,易引起二次燃烧 | 难燃 | 不燃 |
耐候性 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
粘接性 | 强 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
环保性 | 无氟环保 | 不环保 | 不环保 | 不环保 | 不环保 |
材料属性 | 有机 | 有机 | 有机 | 有机 |
无机 |
销售热线: 0316-6896456 15832663858
0316-6896567 15128693858