品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 3800 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 昆钢 | 3950 | - | 货少 |
角钢 | 125*125*12 | Q345B | 重钢 | 4450 | - | 暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235B | 柳钢 | 4150 | - | 货少 |
槽钢 | 12# | Q235B | 阿钢 | 4150 | - | 无货 |
槽钢 | 14# | Q235B | 柳钢 | 4150 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 柳钢 | 4150 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
槽钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | - | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 货少 |
槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
【备注】 1、以上表列为理计价格; 2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格; 3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。 资讯采集:董锐 158-2525-5359