当前位置:首页 >> 产品展示 >> 建材 >> 管材 >>汽车电动尾门撑杆导管定制,电动尾门推杆钢管生产厂家
汽车电动尾门撑杆导管定制,电动尾门推杆钢管生产厂家放大图片

产品价格:36   元(人民币)
上架日期:2017年2月23日
产地:广东
发货地:导管  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:447
  暂无相关下载
其他资料下载: 汽车电动尾门撑杆总成

         
东莞华钢精密钢管有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:华钢管件产地:广东
价格:36人民币/套规格:汽车用品

简要说明:华钢管件牌的汽车电动尾门撑杆导管定制,电动尾门推杆钢管生产厂家产品:估价:36,规格:汽车用品,产品系列编号:15989908489

详细介绍:

  

汽车电动尾门撑杆导管
汽车电动尾门撑杆导管
规格:可定制 
材质:可定制 
分类:汽车电动尾门撑杆导管 
执行标准:GB/T 3639 
产品应用
汽车电动尾门 
订购热线: 400-605-1187 

华钢管件自15年起,开始研究探索汽车电动尾门支撑杆精密钢管,至今华钢管件的工艺已成熟化,面对不同客户的规格要求,我司工程均可按照图纸要求定做。现我司也开了一套自己的公模,客户可按照我司公模模具定做。公模规格配合的电机外径是29;
除以上汽车电动尾门撑杆导管均可按照图纸承制。

用途广泛: 宝马系列、奔驰系列、雷克萨斯等商务SUV车型系列

华钢管件汽车电动尾门撑杆导管特点:

1.成品管尺寸精度高,内外径尺寸可精确至0.05mm以内

2.内外表面光洁度好

3.钢管冷拔后内外表面均无氧化膜

4.钢管扩口、压扁无裂痕、冷弯不变形,能承受中高压

5.性能更优越,能作各种复杂变形及机械深加工处理

6.用途广泛:产品用于马达壳,微电机,跑步机电动,汽车雨刷电机,电动升降桌电机等

公司承制范围:外径:Φ6mm ~ Φ158mm;厚度:0.4mm ~ 10mm

材质齐全:10#、20#、45#、Q195、Q235、SPHC、SPCC等

尺寸精准:外径公差:±0.03mm;内径公差:±0.02mm

厚度偏差:≤0.03mm;同心度:≤0.03mm;直线度:≤0.08mm/m

机械性能:扩口,压扁,扭曲,直线度,真圆度,表面粗糙度等性能;均可配合客户产品设计要求承制。

 

圆管外径模具表

6.05 7 7.5 7.98 7.98 8 8 8.25 9.03 9.25 9.5 9.5 9.5 9.6 9.66
10.02 10.06 10.1 10.5 10.98 11 11.13 11.2 11.5 11.68 11.7 11.81 11.98 12.02 12.1
12.25 12.35 12.4 12.42 12.7 12.73 12.78 12.82 12.9 12.95 12.95 12.97 12.98 13.02 13.08
13.75 13.98 14.01 14.03 14.05 14.07 14.08 14.12 14.18 14.5 14.6 15 15.15 15.27 15.5
15.9 15.92 15.98 16.08 16.13 16.22 16.3 16.8 17 17.05 17.43 17.97 18.07 18.15 18.2
18.43 18.5 18.6 18.8 19 19.05 19.07 19.1 19.12 19.18 19.75 20.03 20.18 20.34 20.54
21 21.04 21.43 21.48 21.5 21.52 22 22.13 22.17 22.2 22.28 22.4 22.62 22.77 23
23.04 23.36 23.7 24 24.5 24.65 25 25.26 25.4 25.4 26 26.49 26.82 26.88 27
27.81 27.92 28 28.3 28.58 28.6 28.8 29.2 29.47 29.83 30.05 30.59 30.63 30.8 30.98
31.39 31.6 31.75 31.8 31.8 31.99 32.04 32.04 32.08 32.38 32.43 32.47 33.18 33.42 33.65
34.03 34.3 34.78 35.03 35.62 35.96 36.4 37.46 37.53 37.82 38 38.02 38.11 38.5 39.12
39.17 39.73 40.3 40.45 41.3 41.58 41.58 41.73 41.75 41.82 42 42.44 42.46 42.62 42.95
43.55 43.64 44.25 44.26 44.46 44.55 45.03 45.05 45.13 45.2 45.99 46.2 46.45 46.6 47.03
47.03 47.35 48 48.12 48.28 48.3 48.5 48.55 48.58 49.08 49.2 49.52 49.65 49.98 50
50.05 50.12 50.3 50.5 50.79 50.82 50.97 51.2 51.45 51.98 53 53.23 53.65 53.73 54
54.15 54.35 54.6 55.1 55.13 55.2 55.96 56.3 56.54 57.12 57.4 57.9 58.51 59 59.2
59.3 59.59 59.99 60.3 60.98 61 62.15 62.98 63.52 63.68 64.02 66.1 66.6 70 75.21
75.95 76.9 77.4 77.5 78.26 80.47 81.95 83.16 85.21 89.34 90.24 94.95 100 101.01 102.95
104.95 107.95 109.95 120.95 123.8 123.95 124.95 126.95 132.1

 

圆管内径模具表

5.35 5.35 5.35 7.27 7.27 8.1 8.18 8.2 8.25 8.4 8.42 8.48 8.48 8.56 8.97
9 9 9 9 9.03 9.05 9.2 9.25 9.3 9.6 9.6 9.6 9.83 10 10.02
10.07 10.07 10.07 10.1 10.1 10.15 10.5 10.55 10.55 10.57 10.65 10.77 10.85 11.05 11.16
11.24 11.24 11.7 11.9 12.03 12.03 12.03 12.05 12.18 12.25 12.25 12.78 12.87 12.9 13.05
13.38 13.43 13.6 13.62 13.63 14.02 14.18 14.38 14.42 14.43 14.45 14.5 14.8 14.87 14.88
14.94 14.95 15.02 15.15 15.18 15.28 15.57 15.59 15.65 15.96 16 16.02 16.2 16.25 16.47
16.55 16.57 16.62 16.63 16.7 16.95 17.22 17.54 17.62 17.88 17.92 18.02 18.02 18.42 18.43
18.9 19 19.05 19.1 19.16 19.35 19.37 19.4 19.4 19.41 19.88 19.98 20.02 20.04 20.05
20.1 20.2 20.3 20.53 20.65 20.8 21.04 21.04 21.32 21.38 21.53 21.61 21.65 21.8 22.22
22.26 22.4 22.6 22.62 23 23.25 23.42 23.42 23.51 23.6 23.6 24.05 24.05 24.08 24.09
24.54 24.62 24.72 24.85 25 25.05 25.12 25.16 25.16 25.18 25.25 25.42 25.57 25.75 25.8
25.8 25.82 25.82 26.08 26.58 26.62 26.87 27.03 27.24 27.24 27.45 27.65 28.18 28.27 28.32
28.54 28.62 29.05 29.05 29.73 29.9 29.97 29.97 29.97 30.02 30.16 30.25 30.43 31.6 31.82
31.98 32.08 32.5 33.02 33.18 33.18 33.19 33.19 33.58 33.66 33.85 33.93 33.95 34.13 34.2
34.25 34.35 34.45 34.6 34.73 34.88 34.98 35.23 35.8 35.99 36.35 36.42 36.58 37.04 37.32
37.32 37.33 37.43 37.53 37.55 37.99 38.04 38.1 38.26 38.32 38.42 38.93 38.97 39.07 39.19
39.22 39.97 39.98 40.97 40.98 41.02 41.12 41.15 41.58 41.65 41.66 41.73 41.98 42.08 42.35
42.5 42.61 42.65 42.97 42.97 43.08 43.97 44.12 44.14 44.45 44.49 44.55 44.85 44.96 44.97
45.05 45.65 45.99 46.04 46.06 46.11 46.18 46.96 47.04 47.04 47.18 47.4 47.62 47.77 47.77
47.97 49 50 50.62 50.64 51.07 51.15 51.47 51.49 51.95 52.55 52.98 53.48 54.04 54.23
54.45 55.05 55.12 55.62 55.68 55.8 55.83 55.95 56.55 57.55 58.02 58.14 58.46 59.22 59.53
59.63 59.65 61.06 64.07 69.09 69.13 70.18 71.11 71.22 71.6 74.13 78.07 80.18 80.36 83.02
84.83 85.15 85.18 93.11 93.13 93.15 93.18 94.73 95.15 95.22 96.6 96.69 99.16 109.88 113.13
113.15 127.73

本页内容为东莞市华钢精密钢管零部件制造有限公司的汽车电动尾门撑杆导管参数介绍页,未经允许谢绝转载。

东莞市华钢精密钢管零部件制造有限公司

全国免费热线:0769-81255829

联系人: 姚先生手机:15989908489

     姚先生  手机:15989908249

电   话:0769-81255809

业务QQ:

邮   箱:862527188@qq.com

传   真:0769-88228049

地   址:东莞市道滘镇南城工业区豪迈路80号之102


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料