详细介绍:
镀锌高强度IF钢 1.90*1278*C H260YD+Z 马钢(环保) 7.93 5230
镀锌结构钢 1.15*1285*C S250GD+Z 马钢(环保) 7.19 5100
镀锌结构钢 1.15*1285*C S250GD+Z 马钢(环保) 6.84 5100
镀锌结构钢 1.15*1285*C S250GD+Z 马钢(环保) 7.19 5100
镀锌结构钢 1.30*1255*C S250GD+Z 马钢(环保) 6.61 5100
镀锌结构钢 1.30*1255*C S250GD+Z 马钢(环保) 6.19 5100
镀锌结构钢 1.30*1255*C S250GD+Z 马钢(环保) 6.67 5100
镀锌结构钢 2.30*1218*C S350GD+Z-180克 马钢(环保) 9.04 5260
镀锌结构钢 2.30*1262*C S320GD+Z-180克 马钢(环保) 9.88 5210
镀锌结构钢 2.30*1262*C S320GD+Z-180克 马钢(环保) 9.24 5210
热镀锌卷 0.45*1219*C DX51D+Z-Z100-环保钝化涂油 马钢(环保) 8 5330
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-Z80-环保钝化 马钢(环保) 7.85 5840
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-Z80-环保钝化 马钢(环保) 7.44 5840
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-Z80-环保钝化 马钢(环保) 7.65 5840
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-Z80-环保钝化 马钢(环保) 7.71 5840
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-80克-环保钝化 马钢(环保) 7.65 5840
热镀锌卷 0.45*1250*C DX53D+Z(DX54D+Z)-80克-环保钝化 马钢(环保) 7.86 5840
热镀锌卷 0.45*1335*C DX53D+Z(DX54D+Z)-Z80-环保钝化 马钢(环保) 7.65 5840
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.38 5250
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.65 5250
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 8.13 5250
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.48 5250
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.84 5250
热镀锌卷 0.50*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 8.13 5250
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.87 5720
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.45 5720
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.44 5720
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 8.03 5720
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.86 5720
热镀锌卷 0.60*1219*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.16 5720
热镀锌卷 0.77*1160*C DX51D+Z 140克 马钢(环保) 9.39 5280
热镀锌卷 0.80*1000*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.22 5620
热镀锌卷 0.80*1000*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.6 5620
热镀锌卷 0.80*1000*C DX51D+Z-Z180-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.6 5620
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.62 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.62 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.54 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.95 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.67 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.9 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.93 5050
热镀锌卷 0.80*1219*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 7.92 5050
热镀锌卷 2.00*1100*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.08 5090
热镀锌卷 2.00*1100*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.11 5080
热镀锌卷 2.00*1100*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.11 5090
热镀锌卷 2.00*1100*C DX51D+Z-Z80-环保钝化涂油 马钢(环保) 6.11 5080
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 7.46 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 8 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 8 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 7.45 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 14.51 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 7.98 6120
热镀锌卷 2.00*1255*C DC53D+Z 马钢(环保) 7.98 6120
|