当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 圆锥滚子轴承 >>英制圆锥滚子轴承LM67048/10,OEM汽配轴承
英制圆锥滚子轴承LM67048/10,OEM汽配轴承放大图片

产品价格:5.30   元(人民币)
上架日期:2014年4月29日
产地:山东
发货地:临清烟店工业园  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:54
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载:

         
临清市普菲轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:PFTB产地:山东
价格:5.30人民币/套规格:31.75*59.131*16.764

简要说明:PFTB牌的英制圆锥滚子轴承LM67048/10,OEM汽配轴承产品:估价:5.30,规格:31.75*59.131*16.764,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

产品类型:英制圆锥滚子轴承

轴承型号:LM67048/10
SET编号:SET6
内径(d):31.75mm
外径(D):59.131mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):16.764mm
外圈高度(C):11.8115mm
重量:0.182KG
硬度:59-62HRC
滚子数量:19粒
保持器:内冲压顶保持器
材质:轴承钢,GCR15
外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
包装:工业包装或单个彩盒包装
防锈:防锈质保二年
产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
用途:拖车轴承  汽车轴承 摩托艇轴承
临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

Item size(mm) weight(kg)
d D B
09067/09195 19.05 49.225 18.034 0.1804
09081/09195 20.625 49.225 19.845 0.1555
LM11749/LM11710 17.462 39.878 13.843 0.083
LM11949/LM11910 19.05 45.237 15.494 0.125
M12649/M12610 21.43 50.005 17.526 0.174
LM12749/LM1270 21.43 45.237 15.494 0.118
LM12749/LM1270 22 45.237 15.494 0.116
LM12749/LM1271 22 45.975 15.494 0.121
14125A/14276 31.75 69.012 19.845 0.354
14137A/14276 34.925 69.012 19.845 0.331
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 0.329
25877/25821 34.925 73.025 23.812 0.473
25880/25821 36.487 73.025 23.812 0.458
2785/2720 33.338 73.025 23.812 0.544
2788/2720 38.1 76.2 23.813 0.499
2788/2729 38.1 76.2 23.813 0.503
2790/2720 33.338 76.2 23.812 0.549
2790/2729 33.338 76.2 23.812 0.555
28580/28521 50.8 92.075 24.608 0.707
28584/28521 52.388 92.075 24.608 0.682
28985/28920 60.325 101.6 25.4 0.81
29590/28522 66.675 107.95 25.4 0.874
29685/29620 73.025 112.712 25.4 0.893
LM29749/LM29710 38.1 65.088 18.034 0.239
HM518445/HM518410 88.9 152.4 39.688 2.886
575/572 76 139.992 36.512 2.398
593/592A 88.9 152.4 39.688 2.79
593/593A 95.25 152.4 39.688 2.53
598A/592A 92.075 152.4 39.688 2.65
580/572 82.55 139.992 36.512 2.178
LM603049/LM603011 45.242 77.788 19.842 0.368
LM603049/LM603012 46.242 77.788 21.43 0.386
L610549/L610510 63.5 94.458 19.05 0.46
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 0.189
14138A/14276 34.925 69.012 19.845 0.329


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料