当前位置:首页 >> 产品展示 >> 五金 >> 机械部件 >>南充轴承,南充进口轴承,南充NSK轴承,南充NTN轴承
南充轴承,南充进口轴承,南充NSK轴承,南充NTN轴承放大图片

产品价格:612   元(人民币)
上架日期:2012年2月5日
产地:日本
发货地:青岛四方  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:274
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
青岛隆杰动力装备有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:IJK产地:日本
价格:612人民币/套规格:71913

简要说明:南充轴承,南充进口轴承,南充NSK轴承,南充NTN轴承

详细介绍:

南充轴承,南充进口轴承,南充NSK轴承,南充NTN轴承 
  25 52 9 10,6 6,55 0,28 28000 18000 0,078 98205  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 28000 18000 0,13 6205 *  
  25 52 15 17,8 9,8 0,4 28000 18000 0,12 6205 ETN9  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 - 8500 0,13 6205-2RSH *  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 28000 14000 0,13 6205-2RSL *  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 28000 14000 0,13 6205-2Z *  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 - 8500 0,13 6205-RSH *  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 28000 18000 0,13 6205-RSL *  
  25 52 15 14,8 7,8 0,335 28000 18000 0,13 6205-Z *  
  25 52 18 14 7,8 0,335 - 8500 0,15 62205-2RS1  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,23 6305 *  
  25 62 17 26 13,4 0,57 24000 16000 0,21 6305 ETN9  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 - 7500 0,23 6305-2RS1 *  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 13000 0,23 6305-2RZ *  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 13000 0,23 6305-2Z *  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 - 7500 0,23 6305-RS1 *  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,23 6305-RZ *  
  25 62 17 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,23 6305-Z *  
  25 62 24 22,5 11,6 0,49 - 7500 0,32 62305-2RS1  
  25 80 21 35,8 19,3 0,815 20000 13000 0,53 6405


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料