当前位置:首页 >> 产品展示 >> 密封材料 >> 其它密封材料 >>耐高温氟胶O型密封圈(3)
耐高温氟胶O型密封圈(3)放大图片

产品价格:10   元(人民币)
上架日期:2012年11月16日
产地:台湾
发货地:广东佛山  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1个
浏览量:399
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
佛山市壹佰年密封技术有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:台湾产地:台湾
价格:10人民币/个规格:各种

简要说明:品牌:台湾/国标 型号:各种型号

详细介绍:

  O性密封圈即可用于密封原件。又可以用作液压滑动密封和防尘圈的施力单元。

     因此广泛应用于各种应用领域。可以说。在工业领域,无论是用于维修和维护的单个密封件。还是诸如航天航空、汽车工业和通用工业等要求品质的应用中,没用不使用O型圈的。

 

     材质:氟橡胶

     特性:阻燃性。

             极低的透气性

             以及极佳的耐臭氧性。

             耐风化性和耐老性

 

一、工作温度:工作温度:-20~200度(短时间可以高达230度)

 

二、材料:

氟橡胶—>性能介绍:

氟橡胶(FPM)是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中最好的,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差,价格昂贵耐寒性差,弹性透气性较低。使用温度范围:-40℃~+300℃。

 

三、产品用途

主要用于汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、卫浴、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等的密封材料,如:氟胶圈、氟胶管、氟胶条或其它氟胶类零件及工业品。

 

四、产品规格

国标  O型圈
O圈(外*线径)   O圈(外*线径) O圈(外*线径)
140*6   170*8.6   400*8.6
145*6   175*8.6   405*8.6
150*6   180*8.6   410*8.6
155*6   185*8.6   415*8.6
160*6   190*8.6   420*8.6
165*6   195*8.6   425*8.6
170*6   200*8.6   430*8.6
174*6   205*8.6   435*8.6
175*6   210*8.6   440*8.6
180*6   215*8.6   450*8.6
185*6   220*8.6   460*8.6
190*6   225*8.6   470*8.6
195*6   230*8.6   475*8.6
200*6   235*8.6   480*8.6
207*6   240*8.6   485*8.6
210*6   245*8.6   490*8.6
217*6   250*8.6   500*8.6
220*6   255*8.6   510*8.6
222*6   260*8.6   520*8.6
225*6   265*8.6   182*10
230*6   270*8.6   240*10
240*6   275*8.6   250*10
250*6   280*8.6   270*12
255*6   285*8.6    
260*6   290*8.6    
270*6   295*8.6    
280*6   300*8.6    
300*6   305*8.6    
320*6   310*8.6    
    315*8.6    
218*8   320*8.6    
90*8.6   325*8.6    
98*8.6   330*8.6    
100*8.6   335*8.6    
110*8.6   340*8.6    
120*8.6   345*8.6    
125*8.6   350*8.6    
130*8.6   355*8.6    
135*8.6   360*8.6    
140*8.6   365*8.6    
142*8.6   370*8.6    
145*8.6   375*8.6    
150*8.6   380*8.6    
155*8.6   385*8.6    
160*8.6   390*8.6    
165*8.6   395*8.6    
         
         
国标  O型圈
O圈(内*线径)   O圈(内*线径) O圈(内*线径)
1.8*1.8   23.6*1.8   8*2.65
2*1.8   24.5*1.8   8.5*2.65
2.24*1.8   25*1.8   8.75*2.65
2.5*1.8   25.8*1.8   9*2.65
2.8*1.8   26.5*1.8   9.5*2.65
3.15*1.8   28*1.8   10*2.65
3.55*1.8   30*1.8   10.6*2.65
3.75*1.8   31.5*1.8   11.2*2.65
4*1.8   32.5*1.8   11.8*2.65
4.5*1.8   33.5*1.8   12.5*2.65
4.87*1.8   34.5*1.8   13.2*2.65
5*1.8   35.5*1.8   13.5*2.65
5.15*1.8   36.5*1.8   14*2.65
5.3*1.8   37.5*1.8   15*2.65
5.6*1.8   38.7*1.8   16*2.65
6*1.8   39.2*1.8   17*2.65
6.3*1.8   40*1.8   18*2.65
6.7*1.8   41.2*1.8   19*2.65
6.9*1.8   42.5*1.8   20*2.65
7.1*1.8   43.7*1.8   21.2*2.65
7.3*1.8   45*1.8   21.7*2.65
7.5*1.8   46.2*1.8   22.4*2.65
7.8*1.8   47.5*1.8   23.6*2.65
8*1.8   48.7*1.8   25*2.65
8.5*1.8   50*1.8   25.8*2.65
8.75*1.8   53*1.8   26.5*2.65
9*1.8   55*1.8   28*2.65
9.25*1.8   56*1.8   30*2.65
9.5*1.8   57.3*1.8   31.5*2.65
10*1.8   60*1.8   32.5*2.65
10.6*1.8   63*1.8   33.5*2.65
11.2*1.8   65*1.8   34.5*2.65
11.8*1.8   67*1.8   35.5*2.65
12.1*1.8   68*1.8   36.5*2.65
12.5*1.8   70*1.8   37.5*2.65
13.2*1.8   71*1.8   38.7*2.65
14*1.8   73*1.8   40*2.65
15*1.8   78*1.8   41.2*2.65
16*1.8   85*1.8   42.5*2.65
17*1.8   92.2*1.8   43.7*2.65
18*1.8   118*1.8   45*2.65
19*1.8   134*1.8   46.2*2.65
20*1.8       47.5*2.65
21*1.8       48.7*2.65
21.2*1.8   7.1*2.65   50*2.65
22.4*1.8   7.5*2.65   51.5*2.65
         
         
国标  O型圈
O圈(内*线径)   O圈(内*线径) O圈(内*线径)
53*2.65   180*2.65   67*3.55
54.5*2.65   185*2.65   69*3.55
56*2.65   190*2.65   71*3.55
58*2.65   200*2.65   73*3.55
60*2.65   90*2.7   75*3.55
61.5*2.65       77.5*3.55
62.5*2.65   16*3.55   80*3.55
63*2.65   17*3.55   82.5*3.55
65*2.65   18*3.55   85*3.55
67*2.65   19*3.55   87.5*3.55
69*2.65   20*3.55   90*3.55
70*2.65   21.2*3.55   92.5*3.55
71*2.65   22.4*3.55   95*3.55
73*2.65   23.6*3.55   97.5*3.55
74*2.65   25*3.55   100*3.55
75*2.65   25.8*3.55   103*3.55
77.5*2.65   26.5*3.55   106*3.55
80*2.65   28*3.55   109*3.55
82.5*2.65   30*3.55   112*3.55
85*2.65   31.5*3.55   115*3.55
87.5*2.65   32.5*3.55   118*3.55
90*2.65   33.5*3.55   120*3.55
92.5*2.65   34.5*3.55   122*3.55
95*2.65   35.5*3.55   125*3.55
97.5*2.65   36.5*3.55   128*3.55
100*2.65   37.5*3.55   130*3.55
103*2.65   38.7*3.55   132*3.55
106*2.65   40*3.55   136*3.55
109*2.65   41.2*3.55   140*3.55
112*2.65   42.5*3.55   145*3.55
115*2.65   43.7*3.55   150*3.55
118*2.65   45*3.55   155*3.55
120*2.65   46.2*3.55   160*3.55
122*2.65   47.5*3.55   165*3.55
125*2.65   48.7*3.55   170*3.55
128*2.65   49.2*3.55   175*3.55
132*2.65   50*3.55   180*3.55
136*2.65   51.5*3.55   185*3.55
140*2.65   53*3.55   190*3.55
145*2.65   54.5*3.55   195*3.55
150*2.65   56*3.55   200*3.55
155*2.65   58*3.55   205*3.55
160*2.65   60*3.55   206*3.55
165*2.65   61.5*3.55   209*3.55
170*2.65   63*3.55   210*3.55
175*2.65   65*3.55   212*3.55
         

 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料