详细介绍: ZX127直流电阻箱ZX17-1,ZX17-2,ZX17a
ZX127 高阻电阻箱 型 号 开关数 名 称 示值范围Ω/功率W 最小步进Ω 准确度% ZX1G 6 高阻电阻箱 0~1111.110M 0.5 1000 5 ZX1M 6 交直流电阻箱 0~1111110 0.5 1 0.1 ZX102N 3 交直流电阻箱 0~999 0.25 1 0.5 ZX11M 7 交直流电阻箱 0~11111110 0.5 1 0.1 ZX127 4 高阻电阻箱 0~121.10M 10000 1 ZX17-1 6 旋转式交直流电阻箱 0~99999.9 0.5 0.1 0.1 ZX17-2 4 旋转式交直流电阻箱 0~1111.0 0.5 0.1 0.2 ZX17a 6 旋转式交直流电阻箱 0~111111.0 0.5 0.1 0.1 ZX212 4 交直流电阻箱 0~2110 0.25 1 0.1 ZX213 5 交直流电阻箱 0~21110 0.5 1 0.1 ZX3N4 7 交直流电阻箱 0~1111.1110 0.5 0.0001 0.1 ZX31M 7 交直流电阻箱 0~31.111110M 0.5 100 0.1 ZX32 6 旋转式交直流电阻箱 0~11111.10 0.25 0.01 0.05 ZX33 2 交直流电阻箱 0~11.0 0.25 0.1 0.1 ZX36A 4 交直流电阻箱 0~11110 0.25 1 0.1 ZX38A/10 6 旋转式交直流电阻箱 0~11111.10 0.25 0.01 0.1 ZX38A/11 6 旋转式交直流电阻箱 0~111111.0 0.25 0.1 0.1 GZ41P10 19档 高阻箱 38.29k~411.7G 1 5 ZX4N1 4 十进电阻箱(交直流) 0~1111.0 1 0.1 0.1 ZX6P2 4 十进电阻箱(交直流) 0~111100 1 10 0.1 ZX7P3 4 十进电阻箱(交直流) 0~1111000 1 100 0.1 ZX74J 6 交直流电阻箱 0~1111.210 0.25 0.001 0.1 ZX7N2 8 交直流电阻箱 0~1111111.10 0.5 0.01 0.1 ZX8N1 8 交直流电阻箱 0~11111111.0 0.5 0.1 0.1 ZXN24 2 交直流四端低阻箱 0~0.0110 0.01 0.0001 10,20 ZXN13 2 交直流四端低阻箱 0~0.110 0.1 0.001 5,10 ZX1N2 2 交直流四端低阻箱 0~1.10 0.1 0.01 2,5 ZX2N1 2 交直流四端低阻箱 0~11.0 0.1 0.1 0.5,2 ZXP31 2 交直流四端低阻箱 0~110 0.1 1 0.1,0.5 ZXP42 2 交直流四端低阻箱 0~1100 0.1 10 0.1,0.1
一、电阻箱的结构
电阻箱是电阻值可变的电阻量具,其电阻值可在已知范围内按一定的阶梯而改变。
开关式直流电阻箱的电阻元件均接于各个触点之间,而且固定于各旋转接触,电刷则在触点上移动。
在此种电阻箱里被利用的电阻是介于起始触点和在使用时电刷所触及的触点之间的电阻。
二、用途
1、供直流电路中作精密调节电阻之用。
2、整机校验万分之五以下的电阻箱。
3、采用精密电阻箱校验携带式直流单臂电桥等。
① 直 流 电 阻 箱(多 值 可 调)
序号 型 号 开关数 名 称 示值范围Ω 最小步进Ω 准确度%
ZX21 6 旋转式电阻箱 0~99999.9 0.1 0.1
ZX21a 6 旋转式电阻箱 0~111111.0 0.1 0.1
ZX21b 6 旋转式电阻箱 0~99999.9 0.1 0.1
ZX21c 6 旋转式电阻箱 0~11111.10 0.01 0.1
ZX21d 6 旋转式电阻箱 0~1.111110M 1 0.5
ZX21e 6 旋转式电阻箱 0~11.11110M 10 1
ZX21f 6 旋转式电阻箱 0~111.1110M 100 2
ZX21g 6 旋转式电阻箱 0~1.111110G 1000 5
ZX25a 6 开关式直流电阻箱 0.01~11111.11 0.01 0.02
ZX35 3 旋转式电阻箱 0~1110 1 0.1
ZX36 4 旋转式电阻箱 0~9999 1 0.2
ZX54 7 开关式直流标准电阻箱 0.01~111111.11 0.01 0.01
ZX55 3 直流电阻箱 0~1110 1 0.02
ZX56 6 开关式直流标准电阻箱 0.01~11111.11 0.01 0.02
ZX5N3 7 标准电阻箱 0.001~11111.110 0.001 0.01
ZX62 4 十进电阻箱(DRB-2-4) 0~111100 10 1
ZX67 6 开关式直流标准电阻箱 0.01~11111.11 0.01 0.01
ZX68 6 精密十进位直流电阻箱 0~111111.0 0.1 0.01
ZX74 6 直流电阻箱 0.001~1111.210 0.001 0.01
ZX84 6 直流电阻箱 0~111.1110M 100 0.05
ZX86B 6 高阻电阻箱 0~511.110M 1000 5
ZX97 6 直流电阻箱 0~1111110 1 0.1
② 交 / 直 流 电 阻 箱( 多 值 可 调 )
序号 型 号 开关数 名 称 示值范围Ω/功率W 最小步进Ω 准确度%
ZX1G 6 高阻电阻箱 0~1111.110M 0.5 1000 5
ZX1M 6 交直流电阻箱 0~1111110 0.5 1 0.1
ZX102N 3 交直流电阻箱 0~999 0.25 1 0.5
ZX11M 7 交直流电阻箱 0~11111110 0.5 1 0.1
ZX127 4 高阻电阻箱 0~121.10M 10000 1
ZX17-1 6 旋转式交直流电阻箱 0~99999.9 0.5 0.1 0.1
ZX17-2 4 旋转式交直流电阻箱 0~1111.0 0.5 0.1 0.2
ZX17a 6 旋转式交直流电阻箱 0~111111.0 0.5 0.1 0.1
ZX212 4 交直流电阻箱 0~2110 0.25 1 0.1
ZX213 5 交直流电阻箱 0~21110 0.5 1 0.1
ZX3N4 7 交直流电阻箱 0~1111.1110 0.5 0.0001 0.1
ZX31M 7 交直流电阻箱 0~31.111110M 0.5 100 0.1
ZX32 6 旋转式交直流电阻箱 0~11111.10 0.25 0.01 0.05
ZX33 2 交直流电阻箱 0~11.0 0.25 0.1 0.1
ZX36A 4 交直流电阻箱 0~11110 0.25 1 0.1
ZX38A/10 6 旋转式交直流电阻箱 0~11111.10 0.25 0.01 0.1
ZX38A/11 6 旋转式交直流电阻箱 0~111111.0 0.25 0.1 0.1
GZ41P10 19档 高阻箱 38.29k~411.7G 1 5
ZX4N1 4 十进电阻箱(交直流) 0~1111.0 1 0.1 0.1
ZX6P2 4 十进电阻箱(交直流) 0~111100 1 10 0.1
ZX7P3 4 十进电阻箱(交直流) 0~1111000 1 100 0.1
ZX74J 6 交直流电阻箱 0~1111.210 0.25 0.001 0.1
ZX7N2 8 交直流电阻箱 0~1111111.10 0.5 0.01 0.1
ZX8N1 8 交直流电阻箱 0~11111111.0 0.5 0.1 0.1
ZXN24 2 交直流四端低阻箱 0~0.0110 0.01 0.0001 10,20
ZXN13 2 交直流四端低阻箱 0~0.110 0.1 0.001 5,10
ZX1N2 2 交直流四端低阻箱 0~1.10 0.1 0.01 2,5
ZX2N1 2 交直流四端低阻箱 0~11.0 0.1 0.1 0.5,2
ZXP31 2 交直流四端低阻箱 0~110 0.1 1 0.1,0.5
ZXP42 2 交直流四端低阻箱 0~1100 0.1 10 0.1,0.1 |