英国雷尼绍M3氮化硅球形测针A-5004-1987
直测针
产品说明:
这是zui简单的一种测针,采用高球度的工业红宝石测球和备选的各种测杆材料。
产品说明:
订货号 | 螺纹 | 分类 | 测球尺寸(mm) | 测球材料 | 长度 | 测杆材料 | EWL | 质量(g) |
A-5003-5061 | M3 | 球形直测针 | 4 | 氮化硅 | 21 | 不锈钢 | 17.2 | 1.3 |
A-5003-5723 | M3 | 球形直测针 | 2 | 氮化硅 | 21 | 不锈钢 | 9.6 | 1 |
A-5003-5724 | M3 | 球形直测针 | 2 | 氮化硅 | 30 | 碳化钨 | 22.8 | 1.32 |
A-5003-5725 | M3 | 球形直测针 | 4 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 46 | 1.24 |
A-5003-5726 | M3 | 球形直测针 | 6 | 氮化硅 | 75 | 碳纤维 | 75 | 2.4 |
A-5003-5727 | M3 | 球形直测针 | 6 | 氮化硅 | 100 | 碳纤维 | 100 | 2.89 |
A-5003-6257 | M3 | 球形直测针 | 3 | 氮化硅 | 21 | 不锈钢 | 14.7 | 1 |
A-5003-6695 | M3 | 球形直测针 | 5 | 氮化硅 | 21 | 不锈钢 | 21 | 1.5 |
A-5003-8091 | M3 | 球形直测针 | 1.5 | 氮化硅 | 30 | 碳化钨 | 22.5 | 0.93 |
A-5004-1195 | M3 | 球形直测针 | 4 | 氮化硅 | 40 | 碳化钨 | 36 | 2.38 |
A-5004-1198 | M3 | 球形直测针 | 1.5 | 氮化硅 | 20 | 碳化钨 | 12.5 | 0.8 |
A-5004-1199 | M3 | 球形直测针 | 3 | 氮化硅 | 50 | 碳化钨 | 43.7 | 2.78 |
A-5004-1201 | M3 | 球形直测针 | 5 | 氮化硅 | 50 | 碳化钨 | 50 | 4.1 |
A-5004-1718 | M3 | 球形直测针 | 5 | 氮化硅 | 40 | 碳化钨 | 40 | 3.5 |
A-5004-1979 | M3 | 球形直测针 | 1 | 氮化硅 | 21 | 不锈钢 | 4 | 1 |
A-5004-1980 | M3 | 球形直测针 | 4 | 氮化硅 | 31 | 不锈钢 | 27 | 2.5 |
A-5004-1981 | M3 | 球形直测针 | 5 | 氮化硅 | 31 | 不锈钢 | 31 | 3 |
A-5004-1982 | M3 | 球形直测针 | 2.5 | 氮化硅 | 20.2 | 碳化钨 | 12.5 | 1.3 |
A-5004-1983 | M3 | 球形直测针 | 2.5 | 氮化硅 | 30 | 碳化钨 | 22.5 | 1.81 |
A-5004-1984 | M3 | 球形直测针 | 3 | 氮化硅 | 30 | 碳化钨 | 24 | 1.83 |
A-5004-1986 | M3 | 球形直测针 | 2.5 | 氮化硅 | 40 | 碳化钨 | 32.5 | 2.28 |
A-5004-1987 | M3 | 球形直测针 | 3 | 氮化硅 | 40 | 碳化钨 | 33.7 | 2.3 |
A-5004-1988 | M3 | 球形直测针 | 4 | 氮化硅 | 50 | 碳化钨 | 46 | 2.85 |
A-5004-1989 | M3 | 球形直测针 | 3 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 43.7 | 1.17 |
A-5004-1990 | M3 | 球形直测针 | 5 | 氮化硅 | 50 | 陶瓷 | 50 | 1.33 |
A-5004-1991 | M3 | 球形直测针 | 8 | 氮化硅 | 75 | 碳纤维 | 75 | 2.98 |
A-5004-1992 | M3 | 球形直测针 | 10 | 氮化硅 | 75 | 碳纤维 | 75 | 4.05 |
A-5004-1993 | M3 | 球形直测针 | 10 | 氮化硅 | 100 | 碳纤维 | 100 | 4.53 |
A-5004-1994 | M3 | 球形直测针 | 10 | 氮化硅 | 150 | 碳纤维 | 150 | 5.49 |
A-5004-1995 | M3 | 球形直测针 | 10 | 氮化硅 | 200 | 碳纤维 | 200 | 6.47 |
A-5004-1996 | M3 | 球形直测针 | 12 | 氮化硅 | 100 | 碳纤维 | 100 | 5.9 |
A-5004-1997 | M3 | 球形直测针 | 12 | 氮化硅 | 150 | 碳纤维 | 150 | 6.9 |
A-5004-1998 | M3 | 球形直测针 | 12 | 氮化硅 | 200 | 碳纤维 | 200 | 7.9 |
A-5004-2023 | M3 | 球形直测针 | 0.5 | 氮化硅 | 21 | 碳化钨 | 2 | 1 |
A-5004-5466 | M3 | 球形直测针 | 8 | 氮化硅 | 100 | 碳纤维 | 100 | 3.47 |
产品图片: