英国雷尼绍M4红宝石球形测针A-5000-7545
直测针
产品说明:
这是zui简单的一种测针,采用高球度的工业红宝石测球和备选的各种测杆材料。
SPRINT OSP60是用于加工中心的高速光学
3D扫描测头
雷尼绍的测头测量系统经过精心设计,选用雷尼绍的全系列测针时性能zui佳。下列测头全部使用M4螺纹测针,但配备适当的转接头也可使用其他螺纹规格的测针。
产品说明:
订货号 | 螺纹 | 分类 | 测球尺寸(mm) | 测球材料 | 长度 | 测杆材料 | EWL | 质量(g) |
A-5000-3709 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 50 | 陶瓷 | 38.5 | 4.8 |
A-5000-3712 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 100 | 陶瓷 | 88.5 | 6.3 |
A-5000-6350 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 10 | 不锈钢 | 5 | 1.9 |
A-5000-6352 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 30 | 不锈钢 | 26 | 3 |
A-5000-6731 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 20 | 不锈钢 | 15.89 | 2.4 |
A-5000-7521 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 50 | 不锈钢 | 33.5 | 5.8 |
A-5000-7522 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 100 | 不锈钢 | 83.2 | 11.3 |
A-5000-7523 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 150 | 不锈钢 | 133 | 17.4 |
A-5000-7545 | M4 | 球形直测针 | 1 | 红宝石 | 19.5 | 不锈钢 | 4.5 | 2.5 |
A-5000-7547 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 19 | 不锈钢 | 9.2 | 2.3 |
A-5000-7549 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 18.5 | 不锈钢 | 13 | 2 |
A-5000-7551 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 18 | 不锈钢 | 13.7 | 2.1 |
A-5000-7553 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 17.5 | 不锈钢 | 13.6 | 2.3 |
A-5000-7555 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 17 | 不锈钢 | 13.3 | 3 |
A-5000-7557 | M4 | 球形直测针 | 8 | 红宝石 | 16 | 不锈钢 | 16 | 3.9 |
A-5000-7795 | M4 | 球形直测针 | 8 | 红宝石 | 50 | 陶瓷 | 50 | 5.4 |
A-5000-7796 | M4 | 球形直测针 | 8 | 红宝石 | 100 | 陶瓷 | 100 | 7.5 |
A-5000-8156 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 150 | 陶瓷 | 135 | 7.9 |
A-5000-9761 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 100 | 陶瓷 | 83.5 | 6.3 |
A-5003-0233 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 50 | 陶瓷 | 33.5 | 3.9 |
A-5003-0235 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 50 | 陶瓷 | 33.5 | 5 |
A-5003-0236 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 75 | 陶瓷 | 58.5 | 5.63 |
A-5003-1075 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 200 | 碳纤维 | 188.5 | 8.7 |
A-5003-1255 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 150 | 碳纤维 | 138.5 | 7.5 |
A-5003-1358 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 100 | 碳纤维 | 88.5 | 6.2 |
A-5003-1436 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 50 | 碳纤维 | 38.5 | 4.1 |
A-5003-2764 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 75 | 陶瓷 | 63.5 | 5.64 |
A-5003-2932 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 10 | 3.01 |
A-5003-3461 | M4 | 球形直测针 | 8 | 红宝石 | 300 | 碳纤维 | 300 | 10.4 |
A-5003-3680 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 50 | 碳化钨 | 38.5 | 4.94 |
A-5003-4792 | M4 | 球形直测针 | 1 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 10 | 2.39 |
A-5003-4793 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 8.5 | 3.53 |
A-5003-4794 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 8.5 | 3.53 |
A-5003-4795 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 7.9 | 4.52 |
A-5003-4796 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 20 | 碳化钨 | 10.7 | 4.66 |
A-5003-4797 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 50 | 碳化钨 | 40 | 3.80 |
A-5003-4799 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 50 | 碳化钨 | 38.5 | 4.99 |
A-5003-4800 | M4 | 球形直测针 | 5 | 红宝石 | 50 | 碳化钨 | 37.9 | 6.72 |
A-5003-4801 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 50 | 碳化钨 | 40.7 | 6.86 |
A-5003-4802 | M4 | 球形直测针 | 8 | 红宝石 | 75 | 陶瓷 | 75 | 6.20 |
A-5003-6510 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 100 | 碳纤维 | 88.5 | 6.2 |
A-5003-6511 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 150 | 碳纤维 | 138.5 | 7.5 |
A-5003-6512 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 200 | 碳纤维 | 138.5 | 8.7 |
A-5003-7306 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 50 | 碳纤维 | 38.5 | 4.1 |
A-5004-4472 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 100 | 陶瓷 | 83.5 | 6.5 |
A-5004-4474 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 150 | 陶瓷 | 133.5 | 8 |
A-5004-6463 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 80 | 陶瓷/碳化钨 | 21.8 | 5.9 |
A-5004-6464 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5004-6465 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5004-6467 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 80 | 陶瓷/碳化钨 | 21.8 | 5.9 |
A-5004-6468 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5004-6469 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5465-5001 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 80 | 陶瓷/碳化钨 | 21.8 | 5.9 |
A-5465-5002 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5465-5003 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5465-5005 | M4 | 球形直测针 | 2 | 红宝石 | 80 | 陶瓷/碳化钨 | 21.8 | 5.9 |
A-5465-5006 | M4 | 球形直测针 | 3 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5465-5007 | M4 | 球形直测针 | 4 | 红宝石 | 100 | 陶瓷/碳化钨 | 41.8 | 7.4 |
A-5465-8576 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 100 | 陶瓷 | 83.5 | 6.5 |
A-5465-8577 | M4 | 球形直测针 | 6 | 红宝石 | 150 | 陶瓷 | 133.5 | 8 |
产品图片: