小型蜗轮蜗杆减速机厂家,东历(厦门)电机有限公司主营项目:齿轮减速马达,小型AC,DC马达,AC.DC.马达电子控速器,变频器,涡轮减速马达,伺服减速马达,传动轴用扭力限制器等专业生产。东历(厦门)电机有限公司主销对象:停车机械设备,CNC工具机械设备,电子机械设备,输送机械设备,油压机械设备,自动化机械设备等。
TP型平面包络环面蜗杆减速机(JB/T9051-1991)为平面一次包络蜗杆减速机传动。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面环面包络蜗杆减速机是一种新兴的传动装置,其承载能力大,传动效率高,结构紧凑、合理。这种蜗轮减速机可以广泛地应用于各种传动机械中的减速传动,如冶金、矿产、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行业以及其它机械设备上,此减速机是按照中华人民共和国机械行业标准JB/T9051——1999《平面包络环面蜗杆减速机》设计制造。 2 标记示例
例 蜗杆在蜗轮之下, 中心距为200mm, 公称传动比为10, 第二种装配型式, 有风扇冷却的平面
包络环面蜗杆减速器:
减速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999 中心距a (mm)
型号 | 中心距a | |||||||||||||
TPG | 系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
第二系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
第二系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
减速器的公称传动比i
型 号 | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公称传动比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
型号 | a | B | B1 | B2 | C | C1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t1 | Ф | 质量(kg) |
TPA125 | 125 | 360 | 300 | 50 | 310 | 250 | 180 | 438 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 165 |
TPA160 | 160 | 460 | 320 | 80 | 400 | 260 | 225 | 550 | 40 | 375 | 375 | 210 | 365 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 285 |
TPA200 | 200 | 540 | 400 | 100 | 450 | 320 | 250 | 658 | 40 | 420 | 400 | 265 | 436 | 345 | 224 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 510 |
TPA250 | 250 | 720 | 480 | 120 | 620 | 380 | 315 | 792 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 406 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 900 |
TPA315 | 315 | 850 | 600 | 140 | 750 | 500 | 400 | 1000 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1250 |
TPA400 | 400 | 950 | 720 | 170 | 850 | 620 | 500 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 690 | 540 | 410 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2300 |
TPA500 | 500 | 1180 | 900 | 200 | 1040 | 760 | 630 | 1530 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 |
3700 |