序号 | 项目 | 标准 | 实测值 | |
1 | 凝结时间 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
终凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗渗压力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗压强度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折强度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 压折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘结强度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
8 | 耐热性:100℃水,5h | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
9 | 抗冻性-冻融循环:(-15℃~+20℃),25次 | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
10 | 收缩率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。 | ||||
以上实测值为南京沪联新型建材有限公司的聚合物防水砂浆数据 |
序号 | 项目 | 标准 | 实测值 | |
1 | 凝结时间 | 初凝/min≥ | 45 | 60 |
终凝/h ≤ | 12 | 8 | ||
2 | 抗渗压力 | 7d ≥ | 1.0 | 1.4 |
28d ≥ | 1.5 | 1.7 | ||
3 | 抗压强度 | 28d ≥ | 24.0 | 31.8 |
4 | 抗折强度 | 28d ≥ | 8.0 | 8.5 |
5 | 压折比 ≤ | 3.0 | 3.0 | |
6 | 粘结强度 | 7d ≥ | 1.0 | 1.1 |
28d ≥ | 1.2 | 1.5 | ||
7 | 耐碱性:饱和Ca(OH)2溶液,168h | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
8 | 耐热性:100℃水,5h | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
9 | 抗冻性-冻融循环:(-15℃~+20℃),25次 | 无开裂,剥落 | 无开裂,剥落 | |
10 | 收缩率/% | 28d ≤ | 0.15 | 0.10 |
凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。 | ||||
以上实测值为南京沪联新型建材有限公司的聚合物防水砂浆数据 |