当前筛选 | ||||||||
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3630 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3570 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 友发 | 3420 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 君诚 | 3360 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 国强 | 3250 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 3220 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.5 | 4寸*3.5mm | Q215-235 | 友发 | 3060 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.5 | 4寸*3.5mm | Q215-235 | 君诚 | 2990 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 3040 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 2980 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 国强 | 3100 | +50 | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 友发 | 3290 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3230 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 友发 | 3380 | +100 | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 君诚 | 3330 | +100 | 现货 |
【备注】
1.如无特殊说明,以上表列钢管报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以上表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
资讯采集:朱倩 0510-83801234