品名
请筛选
|
规格(mm)
请筛选
|
公称口径 |
材质
请筛选
|
钢厂/产地
无锡百利源
|
价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 | ||||||||
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3570 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3470 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 正金元 | 3280 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 正金元 | 3180 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ60*2.75 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 正金元 | 3000 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 正金元 | 2950 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 正金元 | 2920 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.5 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 2920 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 正金元 | 3080 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 正金元 | 3110 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 正金元 | 3190 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3540 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3440 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 君诚 | 3250 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 君诚 | 3150 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 君诚 | 3120 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 君诚 | 2920 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 君诚 | 2890 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 2890 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 君诚 | 3080 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 君诚 | 3110 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 君诚 | 3190 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3540 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 友发 | 3440 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 友发 | 3250 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 友发 | 3150 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 友发 | 3120 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 友发 | 2920 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 友发 | 2890 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 2890 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 友发 | 3080 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 友发 | 3110 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 友发 | 3190 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ21*2.5 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 京华 | 3530 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 京华 | 3430 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 京华 | 3240 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 京华 | 3140 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ60*3.5 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 京华 | 3110 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ76*3.75 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 京华 | 2910 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ89*3.75 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 京华 | 2880 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 京华 | 2880 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ140*3.75 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 京华 | 3070 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ165*4.25 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 京华 | 3100 | - | 现货 | |
镀锌管 | Φ219*5.75 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 京华 | 3180 | - | 现货 |
1、以上表列镀锌管价格均为当地市场过磅价格;
2、以上表列镀锌管价格均为现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上涨跌幅度均为较前一日交易收盘价格相比价差;
4、以上表列镀锌管规格均为6米定尺;
免责声明:以上表单中的数据来源皆被Mysteel认为可靠,但Mysteel不对其完整性或准确性作任何保证;Mysteel对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
资讯采集:0510-83801234资讯监督:13306176345